Pendingin air berpendingin udara menyediakan air dingin dari 5℃~35℃, yang banyak diterapkan di industri plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan, dan jalur produksi industri lainnya. Alat ini dapat mengontrol suhu secara tepat, yang diminta oleh mesin produksi modern karena dapat sangat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
Model: Berpendingin udara
MOQ: 1Buah
Istilah harga: FOB Guangzhou
Garansi barang: 1 Tahun ini
Layanan purna jual: Layanan pelatihan gratis
Waktu memimpin:
Industri: Plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan dan lini produksi industri lainnya.
Deskripsi Produk
1. Pendingin air berpendingin udara mudah dipasang dan perlu ditempatkan di kondisi kerja yang berventilasi baik (indoor/outdoor). Unit pendingin ini terutama mendukung peralatan industri tunggal, kecil atau menengah, dan merupakan mitra produksi industri yang sangat diperlukan.
2. Pendingin air berpendingin udara diproduksi dengan aksesori terkenal secara internasional, dan diekspor ke seluruh dunia dalam jumlah banyak dengan layanan garansi global. Desain khusus pada voltase catu daya dan zat pendingin dapat diterima, yang sesuai dengan lingkungan kerja dan impor & standar ekspor masing-masing negara.
Spesifikasi Produk
Pendingin industri berpendingin udara Seri CA | |||||||||||||||||
Mode | CA-0.6 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | CA-05 | CA-06 | CA-8(D) | CA-10(D) | CA-12(D) | CA-15 | CA-20(D) | CA-25(D) | CA-30(D) | CA-40(F) | CA-50(F) | CA-60(F) | |
Barang yang | |||||||||||||||||
Kapasitas pendinginan nominal | Kkal/jam | 1290 | 2451 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 33669 | 45554 | 52615 | 71896 | 91108 | 105230 | 136052 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26918 | 31579 | 40404 | 55255 | 63743 | 86258 | 110510 | 127486 | 163262 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 39.15 | 52.97 | 61.18 | 83.6 | 105.94 | 122.36 | 158.2 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 46.98 | 64.25 | 74.12 | 100.3 | 128.5 | 148.24 | 189.84 | |
Total daya masukan | KW | 0.795 | 1.22 | 2.18 | 3.37 | 5.23 | 6.01 | 7.85 | 9.89 | 12.2 | 14.9 | 19.56 | 21.96 | 30.64 | 39.9 | 45.02 | 58.22 |
Tegangan catu daya | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22(R134a/R407C/R410A/R404A) | |||||||||||||||
Modus kontrol | Kapiler | Katup ekspansi | |||||||||||||||
Kompresor | Jenis barang | Berputar hermetis Jenis barang | Tipe gulir hermetis (Piston) | ||||||||||||||
Daya (KW) | 0.45 | 0.88 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 4.1*3 | 7.9*2 | 9.1*2 | 12.4*2 | 7.9*4 | 9.1*4 | 12.4*4 | |
Kondensator | Jenis barang | Tabung tembaga bersirip efisien tinggi + kipas rotor luar dengan kebisingan rendah | |||||||||||||||
Volume Udara Pendingin (m3/jam) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Evaporator | Jenis barang | Tangki air dengan koil (Shell dan Tube) | |||||||||||||||
Aliran fluida dingin (m3/jam) | 0.258 | 0.49 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 10.52 | 14.39 | 18.22 | 21.04 | 27.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | 11.04 | 12.75 | 17.27 | 22.1 | 25.5 | 32.64 | ||
Volume tangki (L) | 16 | 20 | 25 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 310 | 420 | 650 | 650 | 750 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
Pompa air | Kekuatan (kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Kepala Pompa (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Perlindungan keamanan | Kompresor terlalu panas, arus berlebih, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | ||||||||||||||||
Dimensi produk | L (mm) | 530 | 550 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | 2200 | 2800 |
W (mm) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Hmm) | 780 | 850 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | 1870 | 1880 | |
Berat badan | kg | 58 | 65 | 84 | 132 | 161 | 168 | 272 | 322 | 350 | 518 | 598 | 660 | 930 | 1250 | 1480 | 1650 |
Catatan 1. kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar : 12℃/7℃. Suhu udara pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃.2. Kondisi kerja: Kisaran suhu cairan dingin adalah dari 5℃ hingga 35℃ Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃. Lebih baik menjalankan chiller saat suhu sekitar berada pada atau di bawah 35℃. Kami berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut. |
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Kota Taiping, Distrik Conghua, Guangzhou Cina