ชิลเลอร์น้ำระบายความร้อนด้วยอากาศให้น้ำเย็นตั้งแต่ 5°C~35° ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ การชุบ เคมี อัลตราโซนิก การพิมพ์ และสายการผลิตอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นที่ต้องการของการผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัย เนื่องจากสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตได้อย่างมาก
โมเดล: ระบายความร้อนด้วยอากาศ
MOQ: 1ชิ้น
เงื่อนไขราคา: FOB กว่างโจว
การรับประกัน: 1 ปี
บริการหลังการขาย: บริการอบรมฟรี
เวลานำ:
อุตสาหกรรม: พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ การชุบ เคมี อัลตราโซนิก การพิมพ์ และสายการผลิตทางอุตสาหกรรมอื่นๆ
คำอธิบาย
1. เครื่องทำน้ำเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดตั้งง่าย และต้องวางในสภาพการทำงานที่มีการระบายอากาศที่ดี (ภายใน / ภายนอก) เครื่องทำความเย็นนี้รองรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมขนาดเดียว ขนาดเล็ก หรือขนาดกลางเป็นหลัก และเป็นพันธมิตรที่ดีที่ขาดไม่ได้ในการผลิตภาคอุตสาหกรรม
2. เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศผลิตขึ้นด้วยอุปกรณ์เสริมที่มีชื่อเสียงระดับสากล และส่งออกไปทั่วโลกเป็นชุดพร้อมบริการรับประกันทั่วโลก การออกแบบแรงดันไฟฟ้าและสารทำความเย็นที่กำหนดเองเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานและการนำเข้า & มาตรฐานการส่งออกของแต่ละประเทศ
สเปค
CA Series เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||||||||||||||
โหมด | CA-0.6 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | CA-05 | CA-06 | CA-8(D) | CA-10(D) | CA-12(D) | CA-15 | CA-20(D) | CA-25(D) | CA-30(D) | CA-40(F) | CA-50(F) | CA-60(F) | |
ไอเทม | |||||||||||||||||
ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนด | กิโลแคลอรี/ชม | 1290 | 2451 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 33669 | 45554 | 52615 | 71896 | 91108 | 105230 | 136052 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26918 | 31579 | 40404 | 55255 | 63743 | 86258 | 110510 | 127486 | 163262 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 39.15 | 52.97 | 61.18 | 83.6 | 105.94 | 122.36 | 158.2 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 46.98 | 64.25 | 74.12 | 100.3 | 128.5 | 148.24 | 189.84 | |
กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด | KW | 0.795 | 1.22 | 2.18 | 3.37 | 5.23 | 6.01 | 7.85 | 9.89 | 12.2 | 14.9 | 19.56 | 21.96 | 30.64 | 39.9 | 45.02 | 58.22 |
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
สารทำความเย็น | ประเภท | R22(R134a/R407C/R410A/R404A) | |||||||||||||||
โหมดควบคุม | เส้นเลือดฝอย | วาล์วขยายตัว | |||||||||||||||
คอมเพรสเซอร์ | ประเภท | การหมุนแบบสุญญากาศ ประเภท | ประเภทสกรอลล์สุญญากาศ (ลูกสูบ) | ||||||||||||||
กำลัง (กิโลวัตต์) | 0.45 | 0.88 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 4.1*3 | 7.9*2 | 9.1*2 | 12.4*2 | 7.9*4 | 9.1*4 | 12.4*4 | |
คอนเดนเซอร์ | ประเภท | ท่อทองแดงครีบประสิทธิภาพสูง + พัดลมโรเตอร์ด้านนอกที่มีเสียงรบกวนต่ำ | |||||||||||||||
ปริมาณอากาศทำความเย็น(ลบ.ม./ชม.) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
เครื่องระเหย | ประเภท | ถังเก็บน้ำพร้อมคอยล์(แบบเปลือกและท่อ) | |||||||||||||||
การไหลของของไหลแช่เย็น(m3/h) | 0.258 | 0.49 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 10.52 | 14.39 | 18.22 | 21.04 | 27.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | 11.04 | 12.75 | 17.27 | 22.1 | 25.5 | 32.64 | ||
ปริมาตรถัง (ลิตร) | 16 | 20 | 25 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 310 | 420 | 650 | 650 | 750 | |
ขนาดท่อเข้า/ออก | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
ปั๊มน้ำ | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
หัวปั๊ม(ม.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
การป้องกันความปลอดภัย | คอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป กระแสเกิน ความดันสูงและต่ำ อุณหภูมิเกิน สวิตช์การไหล ลำดับเฟส เฟสหายไป ไอเสียร้อนเกินไป ป้องกันการแข็งตัว | ||||||||||||||||
มิติข้อมูล | ลิตร (มม.) | 530 | 550 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | 2200 | 2800 |
ก (มม.) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | |
อืม) | 780 | 850 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | 1870 | 1880 | |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 58 | 65 | 84 | 132 | 161 | 168 | 272 | 322 | 350 | 518 | 598 | 660 | 930 | 1250 | 1480 | 1650 |
หมายเหตุ:1. ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนดคำนวณตาม: อุณหภูมิของเหลวเย็นเข้า/ออก : 12°C/7°C อุณหภูมิอากาศเย็นเข้า / ออก: 30 ℃ / 35 ℃ 2. สภาพการทำงาน: ช่วงอุณหภูมิของของเหลวแช่เย็นอยู่ที่ 5 ℃ ถึง 35 ℃ ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างของเหลวแช่เย็นทางเข้าและทางออกคือตั้งแต่ 3 ℃ถึง 8 ℃ ควรใช้เครื่องทำความเย็นในขณะที่อุณหภูมิแวดล้อมอยู่ที่หรือต่ำกว่า 35°C เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
ผู้ติดต่อ: คริสติน่าหลิว
โทร: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
แฟกซ์แฟ็กซ์: 86 20 87813346
ที่อยู่: No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District, กวางโจว ประเทศจีน