风冷式冷水机组提供5℃~35℃的冷水,广泛应用于塑胶工业、电子、电镀、化工、超声波、印刷等工业生产线。 可以精确控制温度,满足现代化机械生产的要求,大大提高生产效率和质量。
模型: 风冷
MOQ: 1件
价格条款: 广州离岸价
保修单: 1 年
售后服务: 免费培训服务
交货时间:
行业: 塑胶、电子、电镀、化工、超声波、印刷等工业生产线。
描述
1. 风冷式冷水机组安装简便,需放置在通风良好的工作环境中(室内/室外)。 该机组主要配套单台、小型或中型工业设备,是工业生产不可缺少的好伙伴。
2. 风冷式冷水机组采用国际知名配件制造,批量出口全球,提供全球保修服务。 电源电压和制冷剂可定制设计,符合工作环境和进口 & 各国的出口标准。
规格
CA系列风冷工业冷水机组 | |||||||||||||||||
模式 | CA-0.6 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | CA-05 | CA-06 | CA-8(D) | CA-10(D) | CA-12(D) | CA-15 | CA-20(D) | CA-25(D) | CA-30(D) | CA-40(F) | CA-50(F) | CA-60(F) | |
物品 | |||||||||||||||||
标称制冷量 | 千卡/小时 | 1290 | 2451 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 33669 | 45554 | 52615 | 71896 | 91108 | 105230 | 136052 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26918 | 31579 | 40404 | 55255 | 63743 | 86258 | 110510 | 127486 | 163262 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 39.15 | 52.97 | 61.18 | 83.6 | 105.94 | 122.36 | 158.2 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 46.98 | 64.25 | 74.12 | 100.3 | 128.5 | 148.24 | 189.84 | |
总输入功率 | KW | 0.795 | 1.22 | 2.18 | 3.37 | 5.23 | 6.01 | 7.85 | 9.89 | 12.2 | 14.9 | 19.56 | 21.96 | 30.64 | 39.9 | 45.02 | 58.22 |
电源电压 | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
制冷剂 | 类型 | R22(R134a/R407C/R410A/R404A) | |||||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 膨胀阀 | |||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 密封旋转 类型 | 密闭涡旋式(活塞式) | ||||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.88 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 4.1*3 | 7.9*2 | 9.1*2 | 12.4*2 | 7.9*4 | 9.1*4 | 12.4*4 | |
冷凝器 | 类型 | 高效翅片铜管+低噪音外转子风机 | |||||||||||||||
冷却风量(m3/h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
蒸发器 | 类型 | 带盘管的水箱(壳管式) | |||||||||||||||
冷冻液流量(m3/h) | 0.258 | 0.49 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 10.52 | 14.39 | 18.22 | 21.04 | 27.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | 11.04 | 12.75 | 17.27 | 22.1 | 25.5 | 32.64 | ||
罐体容积(L) | 16 | 20 | 25 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 310 | 420 | 650 | 650 | 750 | |
进/出水管口径 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
水泵 | 功率(千瓦) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
泵头(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保护 | 压缩机过热、过流、高低压、超温、流量开关、相序、缺相、排气过热、防冻。 | ||||||||||||||||
方面 | 长(毫米) | 530 | 550 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | 2200 | 2800 |
宽(毫米) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | |
唔) | 780 | 850 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | 1870 | 1880 | |
重量 | 公斤 | 58 | 65 | 84 | 132 | 161 | 168 | 272 | 322 | 350 | 518 | 598 | 660 | 930 | 1250 | 1480 | 1650 |
注:1. 名义制冷量计算依据:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃。 进/出冷却风温度:30℃/35℃。2. 工作条件:冷冻液温度范围5℃~35℃ 冷冻流体进出口温差为3℃至8℃。 冷水机组最好在环境温度等于或低于35℃时运行。 我们保留修改上述信息的权利,恕不另行通知。 |