Este resfriador tipo parafuso resfriado a água fornece água fria de 5°C~35°C, que é amplamente utilizada na indústria de plástico, eletrônica, galvanização, química, ultrassônica, impressão e outras linhas de produção industrial. Pode controlar com precisão a temperatura solicitada durante o processamento industrial, pois melhorou muito a eficiência e a qualidade da produção.
Modelo: Tipo de parafuso refrigerado a água
MOQ: 1peças
Termos de preço: FOB Cantão
Garantia: 1 Ano
serviço pós-venda: Serviço de treinamento gratuito
Tempo de espera:
Indústrias: Plástico, eletrônica, galvanização, química, ultrassônica, impressão e outras linhas de produção industrial.
Descrição
1. O chiller tipo parafuso resfriado a água dissipa o calor através da água circulante externa (torre de resfriamento), que apresenta alta eficiência de resfriamento, pequena área de instalação e baixa exigência no ambiente de instalação (interno/externo). E é um bom parceiro indispensável da produção industrial.
2. O chiller tipo parafuso resfriado a água é fabricado com acessórios de marcas internacionais. O compressor adota um novo compressor de rotor espiral de alta eficiência, que é 20% 30% maior em eficiência do que o compressor geral. As unidades chiller são exportadas para o mundo em lotes com garantia global. Design personalizado em tensões de alimentação e refrigerantes são aceitáveis, o que está de acordo com o ambiente de trabalho e a importação & padrões de exportação de cada país.
Especificação
Parâmetros técnicos do resfriador tipo parafuso resfriado a água (cabeça única) | |||||||||
Item Modo | CSW-040 | CSW-050 | CSW-060 | CSW-075 | CSW-085 | CSW-100 | CSW-120 | ||
Capacidade nominal de refrigeração | kcal/h | 102770 | 134848 | 144910 | 193844 | 228416 | 269180 | 314760 | |
kw | 119.5 | 156.8 | 168.5 | 225.4 | 265.6 | 313 | 366 | ||
Potência total de entrada | kw | 30.9 | 38.5 | 42.2 | 56 | 63 | 73 | 88.5 | |
Corrente máxima de execução | A | 65 | 82 | 90 | 118 | 133.5 | 155 | 184 | |
Tensão de alimentação | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R22(R407c\R134a) | |||||||
Cobrar | kg | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | |
Modo de controle | Válvula de expansão termostática | ||||||||
Compressor | Tipo | Tipo de parafuso semi-hermético | |||||||
Poder | kw | 30.3 | 38 | 41.9 | 54.8 | 62.1 | 72.1 | 86.2 | |
Método inicial | Y-△ | ||||||||
Tipo de controle de capacidade | % | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||
Evaporador | Tipo | Carcaça e tubos | |||||||
Fluxo de fluido resfriado | m3/h | 20.5 | 27 | 29 | 38.8 | 45.7 | 53.8 | 63 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | |||||||
Fluxo de fluido de resfriamento | m3/h | 25.8 | 33.5 | 36.2 | 48.2 | 56.4 | 66.2 | 77.7 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
Proteção de segurança | |||||||||
Superaquecimento do compressor, sobrecarga, pressão alta/baixa, interruptor de fluxo, sequência de fase, falta de fase, parafuso Solube, anticongelante. | |||||||||
Dimensão | L | milímetros | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3000 | 3300 | 3700 |
W | milímetros | 740 | 740 | 740 | 740 | 1200 | 1200 | 1200 | |
H | milímetros | 1600 | 1750 | 1750 | 1700 | 1502 | 1502 | 1600 | |
Peso | kg | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | |
Peso de corrida | kg | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | |
Observação: 1. Capacidade de resfriamento nominal calculada de acordo com: Temperatura do fluido resfriado de entrada/saída: 12°C/7°C, Temperatura da água de resfriamento de entrada/saída: 30°C/35°C. 2. Condição de trabalho: A faixa de temperatura do fluido resfriado é de 5 ℃ a 30 ℃, A diferença de temperatura entre o fluido resfriado de entrada e saída é de 3 ℃ a 8 ℃, A faixa de temperatura da água de resfriamento de 18 ℃ a 30 ℃ A diferença de temperatura entre a água de resfriamento de entrada e saída é de 3,5°C a 10°C. Reservamos o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio. |
Parâmetros técnicos do resfriador tipo parafuso resfriado a água (cabeças duplas) | ||||||||||||||
Item Modo | CSW-100D | CSW-12OD | CSW-150D | CSW-170D | CSW-200D | CSW-240D | CSW-280D | CSW-320D | CSW-360D | CSW-400D | CSW-440D | CSW-480D | ||
Capacidade nominal de refrigeração | kcal/h | 271760 | 295840 | 395600 | 466120 | 539048 | 642248 | 764368 | 883564 | 993644 | 1157216 | 1271080 | 1357080 | |
kw | 316 | 344 | 460 | 542 | 626.8 | 746.8 | 888.8 | 1027.4 | 1155.4 | 1345.6 | 1478 | 1578 | ||
Potência total de entrada | kw | 77 | 84.4 | 112 | 126 | 146 | 177 | 205.6 | 235.2 | 261.2 | 301 | 334 | 354.6 | |
máx. corrente em execução | A | 169 | 185 | 245 | 276 | 320 | 387 | 450 | 514 | 572 | 658 | 731 | 775 | |
Tensão de alimentação | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | R22 | |||||||||||
Cobrar | kg | 55 | 68 | 85 | 96 | 112 | 135 | 160 | 182 | 205 | 230 | 255 | 278 | |
Modo de controle | Válvula de expansão termostática | |||||||||||||
Compressor | Tipo | Tipo de parafuso semi-hermético | ||||||||||||
Poder | kw | 38.5*2 | 42.2*2 | 56*2 | 63*2 | 73*2 | 88.5*2 | 102.8*2 | 117.6*2 | 130.6*2 | 150.5*2 | 167*2 | 177.3*2 | |
Método inicial | Y-△ | |||||||||||||
Tipo de controle de capacidade | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||
Evaporador | Tipo | Carcaça e tubos | ||||||||||||
Fluxo de fluido resfriado | m3/h | 54.2 | 60.8 | 84.7 | 96.3 | 110.1 | 136.5 | 151.7 | 178.8 | 196 | 222.2 | 241 | 268.6 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | |
Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | ||||||||||||
Fluxo de água de resfriamento | m3/h | 67.4 | 75.7 | 104.2 | 114.5 | 135.4 | 167.4 | 186.1 | 219.8 | 241.4 | 275.1 | 298.2 | 330.5 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 4" | 5" | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 6"*2 | 6"*2 | 6"*2 | |
Proteção de segurança | ||||||||||||||
Superaquecimento do compressor, sobrecarga, pressão alta/baixa, interruptor de fluxo, sequência de fase, falta de fase, parafuso Solube, anticongelante. | ||||||||||||||
Dimensão | L | milímetros | 3300 | 2950 | 2950 | 3580 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 4230 | 4230 | 4230 | 4420 |
W | milímetros | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 | 1320 | 1580 | 1580 | 1580 | 1760 | |
H | milímetros | 1750 | 1850 | 1850 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | 2230 | 2360 | |
Peso | kg | 1920 | 2250 | 2610 | 2820 | 3460 | 3920 | 4230 | 4730 | 5380 | 5810 | 5920 | 6450 | |
Peso de corrida | kg | 2230 | 2550 | 2860 | 3240 | 3830 | 4330 | 4560 | 5150 | 5860 | 6050 | 6330 | 6730 | |
Observação: 1. Capacidade de resfriamento nominal calculada de acordo com: Temperatura do fluido resfriado de entrada/saída: 12°C/7°C. Temperatura da água de resfriamento de entrada/saída: 30°C/35°C. 2. Condição de trabalho: A faixa de temperatura do fluido resfriado é de 5°C a 30°C A diferença de temperatura entre o fluido resfriado de entrada e saída é de 3°C a 8°C;A faixa de temperatura da água de resfriamento de 18°C a 30°C;A diferença de temperatura entre a água de resfriamento de entrada e saída é de 3,5°C a 10°C. Reservamo-nos o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio |
Especificação
Parâmetros técnicos de resfriador tipo parafuso resfriado a água (quatro cabeças) | |||||||||
Item Modo | CSW-300F | CSW-34OF | CSW-400F | CSW-480F | CSW-560F | CSW-640F | CSW-720F | ||
Capacidade nominal de refrigeração | kcal/h | 849680 | 966640 | 1104240 | 1369120 | 1503280 | 1620240 | 2070880 | |
kw | 988 | 1124 | 1284 | 1592 | 1748 | 1884 | 2408 | ||
Potência total de entrada | kw | 227.2 | 260 | 296 | 361.2 | 390.4 | 448.8 | 543.6 | |
Corrente máxima de execução | A | 496 | 560 | 640 | 780 | 884 | 1016 | 1164 | |
Tensão de alimentação | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
Refrigerante | Tipo | R22 | |||||||
Cobrar | kg | 168 | 190 | 228 | 274 | 325 | 371 | 418 | |
Modo de controle | Válvula de expansão termostática | ||||||||
Compressor | Tipo | Tipo de parafuso semi-hermético | |||||||
Poder | kw | 37.9×4 | 65×4 | 74×4 | 90.3×4 | 97.6×4 | 112.2×4 | 135.9×4 | |
Modo inicial | Y-△ | ||||||||
Tipo de controle de capacidade | % | 0-25-50-75-100 | |||||||
Evaporador | Tipo | Carcaça e tubos | |||||||
Fluxo de fluido resfriado | m3/h | 169.4 | 192.7 | 220.1 | 272.9 | 299.7 | 323 | 412.8 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | |||||||
Fluxo de água de resfriamento | m3/h | 208.3 | 237.3 | 270.9 | 334.8 | 366.6 | 399.9 | 506 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 5"×2 | 5"×2 | 6"×2 | 6"×2 | 8"×2 | 8"×2 | 8"×2 | |
Proteção de segurança | Superaquecimento do compressor, sobrecarga, pressão alta/baixa, interruptor de fluxo, sequência de fase, falta de fase, parafuso Solube, anticongelante. | ||||||||
Dimensão | L | milímetros | 3860 | 3860 | 3860 | 4120 | 4310 | 4310 | 4310 |
W | milímetros | 1830 | 1950 | 1930 | 2130 | 2350 | 2350 | 2350 | |
H | milímetros | 2350 | 2470 | 2560 | 2630 | 2630 | 2630 | 2750 | |
Peso | kg | 5030 | 5410 | 5850 | 7220 | 7850 | 8830 | 9860 | |
Peso de corrida | kg | 5480 | 5870 | 6230 | 7630 | 8360 | 9420 | 10820 | |
Observação:
1. Capacidade de resfriamento nominal calculada de acordo com: Temperatura do fluido resfriado de entrada/saída: 12℃/7℃ Temperatura da água de resfriamento de entrada/saída: 30°C/35°C
|
Pessoa de contato: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Endereço: No.63 Xin Yi Road, cidade de Taiping, distrito de Conghua, Guangzhou China