Pendingin jenis sekrup berpendingin air ini menyediakan air dingin dari 5℃~35℃, yang banyak digunakan dalam industri plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan, dan jalur produksi industri lainnya. Alat ini dapat mengontrol suhu secara tepat, yang diminta selama pemrosesan industri, karena sangat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
Model: Jenis sekrup berpendingin air
MOQ: 1Buah
Istilah harga: FOB Guangzhou
Garansi barang: 1 Tahun ini
Layanan purna jual: Layanan pelatihan gratis
Waktu memimpin: di bawah 5 unit satu minggu
Industri: Plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan dan lini produksi industri lainnya.
Deskripsi Produk
1. Pendingin jenis sekrup berpendingin air menghilangkan panas melalui sirkulasi air eksternal (Menara Pendingin), yang memiliki efisiensi pendinginan tinggi, area pemasangan kecil, dan persyaratan rendah pada lingkungan pemasangan (dalam/luar ruangan). Dan ini adalah mitra produksi industri yang sangat diperlukan.
2. Pendingin tipe sekrup berpendingin air diproduksi dengan aksesoris bermerek internasional. Kompresor mengadopsi kompresor rotor spiral efisiensi tinggi baru, yang efisiensinya 20% 30% lebih tinggi daripada kompresor umum. Unit pendingin diekspor ke seluruh dunia dalam jumlah banyak dengan garansi global. Desain khusus pada voltase catu daya dan zat pendingin dapat diterima, yang sesuai dengan lingkungan kerja dan impor & standar ekspor masing-masing negara.
Spesifikasi Produk
Parameter teknis Chiller Tipe Sekrup berpendingin air (kepala tunggal) | |||||||||
Barang yang Mode | CSW-040 | CSW-050 | CSW-060 | CSW-075 | CSW-085 | CSW-100 | CSW-120 | ||
Kapasitas pendinginan nominal | kkal/jam | 102770 | 134848 | 144910 | 193844 | 228416 | 269180 | 314760 | |
kw | 119.5 | 156.8 | 168.5 | 225.4 | 265.6 | 313 | 366 | ||
Total daya masukan | kw | 30.9 | 38.5 | 42.2 | 56 | 63 | 73 | 88.5 | |
Max.running saat ini | A | 65 | 82 | 90 | 118 | 133.5 | 155 | 184 | |
Tegangan catu daya | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22(R407c\R134a) | |||||||
Mengenakan biaya | kg | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | |
Modus kontrol | Katup ekspansi termostatik | ||||||||
Kompresor | Jenis barang | Jenis sekrup semi-hermetis | |||||||
Daya listrik | kw | 30.3 | 38 | 41.9 | 54.8 | 62.1 | 72.1 | 86.2 | |
Metode awal | Y-△ | ||||||||
Jenis kontrol kapasitas | % | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||
Evaporator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | |||||||
Aliran fluida dingin | m3/jam | 20.5 | 27 | 29 | 38.8 | 45.7 | 53.8 | 63 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
Kondensator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | |||||||
Aliran fluida pendingin | m3/jam | 25.8 | 33.5 | 36.2 | 48.2 | 56.4 | 66.2 | 77.7 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
Perlindungan keamanan | |||||||||
Kompresor terlalu panas, beban berlebih, tekanan tinggi/rendah, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, baut Solube, anti beku. | |||||||||
Dimensi produk | L | Mm semua | 2500 | 2600 | 2800 | 3200 | 3000 | 3300 | 3700 |
W | Mm semua | 740 | 740 | 740 | 740 | 1200 | 1200 | 1200 | |
H | Mm semua | 1600 | 1750 | 1750 | 1700 | 1502 | 1502 | 1600 | |
Berat badan | kg | 820 | 950 | 1120 | 1300 | 1560 | 1720 | 2030 | |
Berat lari | kg | 970 | 1060 | 1270 | 1480 | 1780 | 1960 | 2250 | |
Catatan: 1. Kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar: 12℃/7℃, Suhu air pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃. 2. Kondisi kerja:Kisaran suhu cairan dingin adalah dari 5℃ hingga 30℃, Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃, Kisaran suhu air pendingin dari 18℃ hingga 30℃ Perbedaan suhu antara air pendingin masuk dan keluar adalah dari 3,5℃ hingga 10℃, berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut. |
Parameter teknis Chiller Tipe Sekrup berpendingin air (Kepala ganda) | ||||||||||||||
Barang yang Mode | CSW-100D | CSW-12OD | CSW-150D | CSW-170D | CSW-200D | CSW-240D | CSW-280D | CSW-320D | CSW-360D | CSW-400D | CSW-440D | CSW-480D | ||
Kapasitas pendinginan nominal | kkal/jam | 271760 | 295840 | 395600 | 466120 | 539048 | 642248 | 764368 | 883564 | 993644 | 1157216 | 1271080 | 1357080 | |
kw | 316 | 344 | 460 | 542 | 626.8 | 746.8 | 888.8 | 1027.4 | 1155.4 | 1345.6 | 1478 | 1578 | ||
Total daya masukan | kw | 77 | 84.4 | 112 | 126 | 146 | 177 | 205.6 | 235.2 | 261.2 | 301 | 334 | 354.6 | |
Maks. berjalan saat ini | A | 169 | 185 | 245 | 276 | 320 | 387 | 450 | 514 | 572 | 658 | 731 | 775 | |
Tegangan catu daya | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22 | R22 | |||||||||||
Mengenakan biaya | kg | 55 | 68 | 85 | 96 | 112 | 135 | 160 | 182 | 205 | 230 | 255 | 278 | |
Modus kontrol | Katup ekspansi termostatik | |||||||||||||
Kompresor | Jenis barang | Jenis sekrup semi-hermetis | ||||||||||||
Daya listrik | kw | 38.5*2 | 42.2*2 | 56*2 | 63*2 | 73*2 | 88.5*2 | 102.8*2 | 117.6*2 | 130.6*2 | 150.5*2 | 167*2 | 177.3*2 | |
Metode awal | Y-△ | |||||||||||||
Jenis kontrol kapasitas | % | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||
Evaporator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | ||||||||||||
Aliran fluida dingin | m3/jam | 54.2 | 60.8 | 84.7 | 96.3 | 110.1 | 136.5 | 151.7 | 178.8 | 196 | 222.2 | 241 | 268.6 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 4" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | |
Kondensator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | ||||||||||||
Aliran air pendingin | m3/jam | 67.4 | 75.7 | 104.2 | 114.5 | 135.4 | 167.4 | 186.1 | 219.8 | 241.4 | 275.1 | 298.2 | 330.5 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 4" | 5" | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 6"*2 | 6"*2 | 6"*2 | |
Perlindungan keamanan | ||||||||||||||
Kompresor terlalu panas, beban berlebih, tekanan tinggi/rendah, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, baut Solube, anti beku. | ||||||||||||||
Dimensi produk | L | Mm semua | 3300 | 2950 | 2950 | 3580 | 3800 | 3750 | 3750 | 3750 | 4230 | 4230 | 4230 | 4420 |
W | Mm semua | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1320 | 1320 | 1320 | 1580 | 1580 | 1580 | 1760 | |
H | Mm semua | 1750 | 1850 | 1850 | 1950 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | 2230 | 2360 | |
Berat badan | kg | 1920 | 2250 | 2610 | 2820 | 3460 | 3920 | 4230 | 4730 | 5380 | 5810 | 5920 | 6450 | |
Berat lari | kg | 2230 | 2550 | 2860 | 3240 | 3830 | 4330 | 4560 | 5150 | 5860 | 6050 | 6330 | 6730 | |
Catatan: 1. Kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar: 12℃/7℃. Suhu air pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃. 2. Kondisi kerja: Kisaran suhu cairan dingin adalah dari 5℃ hingga 30℃ Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃; Kisaran suhu air pendingin dari 18℃ hingga 30℃;Perbedaan suhu antara air pendingin masuk dan keluar adalah dari 3,5℃ hingga 10℃. Kami berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut |
Spesifikasi Produk
Parameter teknik Pendingin Tipe Sekrup berpendingin air (Empat kepala) | |||||||||
Barang yang Mode | CSW-300F | CSW-34OF | CSW-400F | CSW-480F | CSW-560F | CSW-640F | CSW-720F | ||
Kapasitas pendinginan nominal | kkal/jam | 849680 | 966640 | 1104240 | 1369120 | 1503280 | 1620240 | 2070880 | |
kw | 988 | 1124 | 1284 | 1592 | 1748 | 1884 | 2408 | ||
Total daya masukan | kw | 227.2 | 260 | 296 | 361.2 | 390.4 | 448.8 | 543.6 | |
Max.running saat ini | A | 496 | 560 | 640 | 780 | 884 | 1016 | 1164 | |
Tegangan catu daya | 3PH-380V-50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22 | |||||||
Mengenakan biaya | kg | 168 | 190 | 228 | 274 | 325 | 371 | 418 | |
Modus kontrol | Katup ekspansi termostatik | ||||||||
Kompresor | Jenis barang | Jenis sekrup semi-hermetis | |||||||
Daya listrik | kw | 37.9×4 | 65×4 | 74×4 | 90.3×4 | 97.6×4 | 112.2×4 | 135.9×4 | |
Modus awal | Y-△ | ||||||||
Jenis kontrol kapasitas | % | 0-25-50-75-100 | |||||||
Evaporator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | |||||||
Aliran fluida dingin | m3/jam | 169.4 | 192.7 | 220.1 | 272.9 | 299.7 | 323 | 412.8 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 6" | 8" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | |
Kondensator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | |||||||
Aliran air pendingin | m3/jam | 208.3 | 237.3 | 270.9 | 334.8 | 366.6 | 399.9 | 506 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 5"×2 | 5"×2 | 6"×2 | 6"×2 | 8"×2 | 8"×2 | 8"×2 | |
Perlindungan keamanan | Kompresor terlalu panas, beban berlebih, tekanan tinggi/rendah, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, baut Solube, anti beku. | ||||||||
Dimensi produk | L | Mm semua | 3860 | 3860 | 3860 | 4120 | 4310 | 4310 | 4310 |
W | Mm semua | 1830 | 1950 | 1930 | 2130 | 2350 | 2350 | 2350 | |
H | Mm semua | 2350 | 2470 | 2560 | 2630 | 2630 | 2630 | 2750 | |
Berat badan | kg | 5030 | 5410 | 5850 | 7220 | 7850 | 8830 | 9860 | |
Berat lari | kg | 5480 | 5870 | 6230 | 7630 | 8360 | 9420 | 10820 | |
Catatan:
1. Kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar : 12℃/7℃ Suhu air pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃
|
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Kota Taiping, Distrik Conghua, Guangzhou Cina