Este refrigerador de água de baixa temperatura fornece uma faixa de temperatura de água fria de 35℃~35℃, e a capacidade de resfriamento é de 3KW~400KW. É amplamente utilizado em envase de bebidas, farmacêutica, química, alimentícia e bioengenharia, fabricação de cerveja e outras indústrias.
Modelo: Resfriado a água em baixa temperatura
MOQ: 1peças
Termos de preço: FOB Cantão
Garantia: 1 Ano
serviço pós-venda: Serviço de treinamento gratuito
Tempo de espera:
Indústrias: Envase de bebidas, farmacêutica, química, alimentícia e bioengenharia, fabricação de cerveja e outras indústrias
Descrição
O refrigerador de água de baixa temperatura consiste principalmente em:
Resfriador de água com glicol resfriado a ar
Resfriador de água com glicol resfriado a água
Resfriador de glicol tipo parafuso resfriado a água
Especificação
Série CA-L Chiller industrial refrigerado a ar de baixa temperatura | ||||||||||||
Modo | CA-03L | CA-05L | CA-08(D)L | CA-10(D)L | CA-12(D)L | CA-15L | CA-20(D)L | CA-25(D)L | CA-30(D)L | CA-40FL | ||
Item | ||||||||||||
Capacidade nominal de refrigeração | -5℃ | KW | 5.57 | 8.5 | 13.68 | 17 | 20.4 | 22.6 | 32 | 36.4 | 45.2 | 64 |
50HZ | 6.99 | 10.41 | 16.6 | 20.82 | 24.96 | 27.5 | 38.8 | 45 | 55 | 77.6 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.32 | 6.38 | 10.8 | 12.76 | 15.32 | 20.2 | 26.5 | 31.36 | 40.4 | 53 | |
5.22 | 7.75 | 12.8 | 15.5 | 18.72 | 24.36 | 31.76 | 34.4 | 48.72 | 63.52 | |||
-20℃ | 2.8 | 4.03 | 6.8 | 8.06 | 9.76 | 12.8 | 17.36 | 20.54 | 25.6 | 34.72 | ||
3.47 | 4.82 | 8.2 | 9.64 | 11.8 | 15.44 | 20.3 | 23.76 | 30.88 | 40.6 | |||
Potência total de entrada | KW | 3.3 | 4.68 | 7.25 | 9.9 | 11.36 | 13.47 | 19.26 | 21.3 | 30.24 | 38.7 | |
Tensão de alimentação | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Modo de controle | Válvula de expansão | |||||||||||
Compressor | Tipo | Tipo de rolagem hermética (tipo alternativo) | ||||||||||
Potência (KW) | 2.56 | 3.75 | 3.02*2 | 3.75*2 | 4.46*2 | 12.2 | 7.6*2 | 8.77*2 | 12.2*2 | 7.6*4 | ||
Condensador | Tipo | Tubo de cobre com aletas de alta eficiência + ventilador de rotor externo de baixo ruído | ||||||||||
Evaporador | Tipo | Carcaça e tubos | ||||||||||
Fluxo de fluido resfriado (m3/h) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | ||
1.59 | 2.65 | 4.2 | 5.3 | 5.93 | 8.37 | 10.41 | 11.86 | 16.33 | 21.29 | |||
Calibre do tubo de entrada/saída | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Bomba de água | Potência (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Cabeça da bomba (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Proteção de segurança | Superaquecimento do compressor, sobrecorrente, alta e baixa pressão, sobretemperatura, interruptor de fluxo, sequência de fase, falta de fase, superaquecimento de exaustão, anticongelante. | |||||||||||
Dimensão | L (mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | |
W (mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | ||
Hum) | 1075 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | ||
Peso | Kg | 135 | 160 | 270 | 320 | 380 | 520 | 600 | 660 | 920 | 1400 | |
Nota 1. Capacidade de resfriamento nominal calculada de acordo com: Quando a -10°C, a temperatura do fluido resfriado de entrada/saída é de 0°C/-5°C; quando a -10°C, é -5°C/-10°C; quando a -20°C, é -15°C/-20°C. Temperatura do ar de resfriamento de entrada/saída: 30°C/38°C 2. Condição de trabalho: A faixa de temperatura do fluido resfriado é de -25 ℃ a 10 ℃ A diferença de temperatura entre o fluido resfriado de entrada e saída é de 3 ℃ a 8 ℃. É melhor operar o resfriador enquanto a temperatura ambiente estiver igual ou inferior a 35 ℃. direito de modificar as informações acima sem aviso prévio. |
Chiller industrial refrigerado a água de baixa temperatura da série CW-L | ||||||||||||
Modo | CW-03L | CW-05L | CW-08(D)L | CW-10(D)L | CW-12(D)L | CW-15L | CW-20(D)L | CW-25(D)L | CW-30(D)L | CW-40FL | ||
Item | ||||||||||||
Capacidade nominal de refrigeração | -5℃ | KW | 6.06 | 9.15 | 14.9 | 18.3 | 22 | 27 | 35.6 | 40.8 | 54 | 71.2 |
50HZ | 7.61 | 11.2 | 18 | 22.4 | 27 | 33 | 44 | 50 | 66 | 88 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.93 | 7 | 11.8 | 14 | 17 | 22 | 29.4 | 32 | 44 | 58.8 | |
6 | 8.5 | 14.2 | 17 | 20.6 | 27 | 35 | 38 | 54 | 70 | |||
-20℃ | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 9 | 10.8 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | ||
3.8 | 5.4 | 9 | 10.8 | 12.2 | 17 | 22.6 | 27 | 34 | 45.2 | |||
Potência total de entrada | KW | 2.8 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |
Tensão de alimentação | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Modo de controle | Válvula de expansão | |||||||||||
Compressor | Tipo | Tipo de rolagem hermética (tipo alternativo) | ||||||||||
Potência (KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | ||
Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | ||||||||||
Volume de água de resfriamento (m3/h) | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 6.76 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 26.7 | ||
2.5 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 25.2 | 29.7 | |||
Calibre do tubo de entrada/saída | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | ||
Evaporador | Tipo | Carcaça e tubos | ||||||||||
Fluxo de fluido resfriado (m3/h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 5.85 | 8.25 | 10.3 | 11.69 | 15.65 | 20.6 | ||
1.86 | 3.08 | 4.9 | 6.2 | 6.9 | 9.73 | 12.11 | 13.79 | 18.67 | 24.8 | |||
Calibre do tubo de entrada/saída | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Bomba de água | Potência (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Cabeça da bomba(m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Proteção de segurança | Superaquecimento do compressor, sobrecorrente, alta e baixa pressão, sobretemperatura, interruptor de fluxo, sequência de fase, falta de fase, superaquecimento de exaustão, anticongelante. | |||||||||||
Dimensão | L(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | |
W(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | ||
Hum) | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | ||
Peso | Kg | 130 | 150 | 285 | 335 | 360 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1200 | |
Nota 1. Capacidade de resfriamento nominal calculada de acordo com: Quando a -10°C, a temperatura do fluido resfriado de entrada/saída é de -0°C/-5°C; quando a -10°C, é -5°C/-10°C; quando a -20°C, é -15°C/-20°C. Temperatura da água de resfriamento de entrada/saída: 25℃/30℃. 2. Condição de trabalho: A faixa de temperatura do fluido resfriado é de -25 ℃ a 10 ℃ A diferença de temperatura entre o fluido resfriado de entrada e saída é de 3 ℃ a 8 ℃, A faixa de temperatura da água de resfriamento de 18 ℃ a 35 ℃, diferença de temperatura entre o resfriamento de entrada e saída a água é de 3,5 ℃ a 10 ℃. Reservamo-nos o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio. |
Especificação
Parâmetros técnicos para unidade de resfriamento de parafuso resfriado a água de baixa temperatura | |||||||||||||
Item Modelo | CSW-40L | CSW-50L | CSW-60L | CSW-75L | CSW-85L | CSW-100L | CSW-120L | CSW-140L | CSW-170DL | CSW-200DL | CSW-240DL | ||
Capacidade nominal de refrigeração | -10℃ | kW | 74.7 | 97.2 | 107.5 | 129.5 | 167.4 | 193.6 | 230.2 | 273.6 | 334.8 | 387.2 | 460.4 |
-20℃ | 50.4 | 65.6 | 72.5 | 87.4 | 112.9 | 130.6 | 155.3 | 184.6 | 225.8 | 261.2 | 310.6 | ||
-30℃ | 31.6 | 41.2 | 45.5 | 54.8 | 70.9 | 82 | 97.5 | 115.9 | 141.8 | 164 | 195 | ||
Tensão de alimentação | 3φ 380V 50Hz | ||||||||||||
Potência total de entrada | kW | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 152.8 | 176.6 | 210.4 | |
Compressor | Tipo | Tipo de parafuso semi-hermético | |||||||||||
Modo | RC2-140B | RC2-180B | RC2-200B | RC2-230B | RC2-300B | RC2-340B | RC2-410B | RC2-470B | RC2-300B×2 | RC2-340B×2 | RC2-410B×2 | ||
Poder | kw | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 76.4*2 | 88.3*2 | 105.2*2 | |
Refrigerante | R22/R404a | ||||||||||||
Válvula de expansão termostática | |||||||||||||
Modo inicial | Y-△ | ||||||||||||
Controle de capacidade | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||
Evaporador | Tipo | Trocador de calor de alta eficiência de casco e tubo | |||||||||||
Fluxo de fluido resfriado | m3/h | 22.5 | 29.5 | 32.2 | 39.2 | 43.1 | 59.1 | 64.4 | 78.4 | 86.1 | 97.3 | 118.8 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
Condensador | Tipo | Trocador de calor horizontal de casco e tubo de alta eficiência | |||||||||||
Fluxo de água de resfriamento | m3/h | 18.4 | 23.9 | 26.3 | 31.6 | 37.4 | 47.8 | 52.6 | 63.2 | 75 | 100 | 128.8 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | Polegada | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | |
Proteção de segurança | Superaquecimento do compressor, sobrecarga, alta e baixa pressão, superaquecimento, fluxostato, sequência de fase, falta de fase, superaquecimento do escapamento, anticongelante. | ||||||||||||
Dimensão | L | milímetros | 2400 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 3580 | 3580 |
W | milímetros | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 875 | |
H | milímetros | 1540 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
Peso | N.W | kg | 820 | 950 | 1120 | 1200 | 1300 | 1920 | 2250 | 2450 | 2500 | 2610 | 3460 |
Peso de corrida | kg | 970 | 1060 | 1270 | 1380 | 1480 | 2230 | 2550 | 2710 | 2750 | 2860 | 3830 | |
Nota 1. capacidade de resfriamento nominal calculada de acordo com: O fluido resfriado são soluções aquosas de 60% de etilenoglicol. Temperatura da água de resfriamento de entrada/saída: 32°C/37°C.
2. Condição de trabalho: A faixa de temperatura do fluido resfriado é de -5°C a -30°C. A diferença de temperatura entre o fluido resfriado de entrada e saída é de 2,5°C a 10°C A faixa de temperatura da água de resfriamento é de 22°C a 37°C. A diferença de temperatura entre a água de resfriamento de entrada e saída é de 3,5°C a 10°C. 3. O Etilenoglicol 60% deve ser preparado pelo cliente. Reservamo-nos o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio. |
Pessoa de contato: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Endereço: No.63 Xin Yi Road, cidade de Taiping, distrito de Conghua, Guangzhou China