Der luftgekühlte Schraubenkühler liefert kaltes Wasser von 5℃~35℃, das in der Kunststoffindustrie, Elektronik, Galvanisierung, Chemie, Ultraschall, Druck und anderen industriellen Produktionslinien weit verbreitet ist. Es kann die Temperatur, die während der industriellen Verarbeitung erforderlich ist, präzise steuern, da es die Produktionseffizienz und -qualität erheblich verbessert.
Modell: Luftgekühlter Schraubentyp
MOQ: 1Stck
Preiskonditionen: FOB Guangzhou
Garantie: 1 Jahr
Service nach dem Verkauf: Kostenloser Schulungsservice
Vorlaufzeit:
Branchen: Kunststoff-, Elektronik-, Beschichtungs-, Chemie-, Ultraschall-, Druck- und andere industrielle Produktionslinien.
Beschreibung
1. Der luftgekühlte Schraubenwasserkühler ist einfach zu installieren und muss in einem gut belüfteten Raum (innen/außen) aufgestellt werden, was ein unverzichtbarer guter Partner der industriellen Produktion ist.
2. Der luftgekühlte Schraubenkühler wird mit Zubehör berühmter Marken hergestellt. Der Kompressor verfügt über einen neuen hocheffizienten Spiralrotorkompressor, dessen Effizienz um 20 % bis 30 % höher ist als bei herkömmlichen Kompressoren. Die Kühleinheiten werden in Chargen mit globalem Garantieservice in die ganze Welt exportiert. Kundenspezifische Designs in Bezug auf Versorgungsspannungen und Kältemittel sind zulässig, je nach Arbeitsumgebung und Import & Exportstandards jedes Landes.
Spezifikation
Technische Parameter des luftgekühlten Schraubenkühlers | ||||||||||
Artikel Modus | CSA-040 | CSA-050 | CSA-060 | CSA-075 | CSA-085 | CSA-080D | CSA-100D | CSA-120D | CSA-150D | |
Nennkühlleistung | Btu/h | 352118.4 | 462667.2 | 496787.2 | 664657.6 | 784760 | 704236.8 | 925334.4 | 993574.4 | 1329315.2 |
Kcal/h | 88752 | 116616 | 125216 | 167528 | 197800 | 177504 | 233232 | 250432 | 335056 | |
KW | 103.2 | 135.6 | 145.6 | 194.8 | 230 | 206.4 | 271.2 | 291.2 | 389.6 | |
Gesamteingangsleistung | KW | 39.52 | 48.82 | 55.58 | 73.72 | 82.52 | 80.72 | 101.96 | 111.16 | 144.8 |
max. Laufstrom | A | 85 | 105 | 118 | 160 | 180 | 171 | 216 | 236 | 310 |
Versorgungsspannung | 3PH-380V-50HZ (200V \220V\415V\460V 60HZ) | |||||||||
Kältemittel | R22 (R407c/R134a) | |||||||||
Kältemittelsteuerungsmodus | Thermostatisches Expansionsventil | |||||||||
Kompressor | Typ | Halbhermetischer Schraubentyp | ||||||||
Menge | 1 | 2 | ||||||||
Leistung (KW) | 36.4 | 45.7 | 50.3 | 65.8 | 74.6 | 36.4*2 | 45.7*2 | 50.3*2 | 65.8*2 | |
Startmodus | Y-△ | |||||||||
Kapazitätskontrolle (%) | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||||
Kondensator | Typ | Hocheffizienter, luftgekühlter Aluminium-Lamellentyp mit Kupferrohr und Innengewinde | ||||||||
Lüfter | Leistung (KW) | 3.12 | 3.12 | 5.28 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 10.56 | 10.56 | 13.2 |
Typ | Geräuscharmer Außenrotorlüfter | |||||||||
Luftvolumen (m3/h) | 40000 | 48000 | 60000 | 75000 | 100000 | 75000 | 100000 | 120000 | 150000 | |
Verdampfer | Typ | Shell und Tube | ||||||||
Menge | 1 | 2 | ||||||||
Gekühlter Flüssigkeitsstrom (m3/h) | 18 | 23 | 25 | 34 | 40 | 36 | 47 | 50 | 68 | |
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs (Zoll) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Sicherheitsschutz | Überhitzung des Kompressors, Überlastung, hoher und niedriger Druck, Übertemperatur, Strömungsschalter, Phasenfolge, Phasenfehlung, Abgasüberhitzung, Frostschutz. | |||||||||
Abmessungen | L(mm) | 2400 | 2400 | 3000 | 3500 | 3700 | 3500 | 4400 | 4800 | 6200 |
B(mm) | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Hmm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Gewicht | KG | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2400 | 2700 | 3700 | 4000 |
Laufgewicht | KG | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 2700 | 2950 | 4000 | 4350 |
Anmerkung 1. Nennkühlleistung berechnet nach: Einlass-/Auslasstemperatur der gekühlten Flüssigkeit: 12℃/7℃, Kühllufttemperatur am Einlass/Auslass: 35℃/45℃. 2. Arbeitsbedingung: Der Temperaturbereich der gekühlten Flüssigkeit liegt zwischen 5℃ und 30℃. Der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass der gekühlten Flüssigkeit beträgt 3℃ bis 8℃. Es ist besser, den Kühler zu betreiben, während die Umgebungstemperatur 38℃ oder weniger beträgt. Temperaturunterschied zwischen Einlass- und Auslasskühlluft: 8℃ bis 12℃. Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |
Ansprechpartner: Christina Liu
Tel.: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse: No.63 Xin Yi Road, Stadt Taiping, Bezirk Conghua, Guangzhou, China