Pendingin tipe sekrup berpendingin udara menyediakan air dingin dari 5℃~35℃, yang banyak diterapkan di industri plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan, dan jalur produksi industri lainnya. Alat ini dapat mengontrol suhu secara tepat, yang diminta selama pemrosesan industri, karena sangat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
Model: Jenis Sekrup Berpendingin Udara
MOQ: 1Buah
Istilah harga: FOB Guangzhou
Garansi barang: 1 Tahun ini
Layanan purna jual: Layanan pelatihan gratis
Waktu memimpin:
Industri: Plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan dan lini produksi industri lainnya.
Deskripsi Produk
1. Pendingin air jenis sekrup berpendingin udara mudah dipasang dan perlu ditempatkan di ruang yang berventilasi baik (dalam / luar ruangan), yang merupakan mitra baik yang sangat diperlukan dalam produksi industri.
2. Pendingin tipe sekrup berpendingin udara diproduksi dengan aksesoris merek terkenal. Kompresor mengadopsi kompresor rotor spiral efisiensi tinggi baru, yang efisiensinya 20% 30% lebih tinggi daripada kompresor umum. Unit pendingin diekspor ke seluruh dunia secara batch dengan layanan garansi global. Desain khusus pada voltase catu daya dan zat pendingin dapat diterima, yang sesuai dengan lingkungan kerja dan impor & standar ekspor masing-masing negara.
Spesifikasi Produk
Parameter teknis Chiller Tipe Sekrup berpendingin udara | ||||||||||
Barang yang Mode | CSA-040 | CSA-050 | CSA-060 | CSA-075 | CSA-085 | CSA-080D | CSA-100D | CSA-120D | CSA-150D | |
Kapasitas pendinginan nominal | Btu/jam | 352118.4 | 462667.2 | 496787.2 | 664657.6 | 784760 | 704236.8 | 925334.4 | 993574.4 | 1329315.2 |
Kkal/jam | 88752 | 116616 | 125216 | 167528 | 197800 | 177504 | 233232 | 250432 | 335056 | |
KW | 103.2 | 135.6 | 145.6 | 194.8 | 230 | 206.4 | 271.2 | 291.2 | 389.6 | |
Total daya masukan | KW | 39.52 | 48.82 | 55.58 | 73.72 | 82.52 | 80.72 | 101.96 | 111.16 | 144.8 |
Maks. berjalan saat ini | A | 85 | 105 | 118 | 160 | 180 | 171 | 216 | 236 | 310 |
Tegangan catu daya | 3PH-380V-50HZ (200V \220V\415V\460V 60HZ) | |||||||||
Pendingin | R22(R407c/R134a) | |||||||||
Mode kontrol zat pendingin | Katup Ekspansi Termostatik | |||||||||
Kompresor | Jenis barang | Jenis sekrup semi-hermetis | ||||||||
Jumlah. | 1 | 2 | ||||||||
Tenaga(KW) | 36.4 | 45.7 | 50.3 | 65.8 | 74.6 | 36.4*2 | 45.7*2 | 50.3*2 | 65.8*2 | |
Modus awal | Y-△ | |||||||||
Kontrol kapasitas(%) | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||||
Kondensator | Jenis barang | Jenis sirip aluminium tabung tembaga berulir dalam berpendingin udara yang efisien tinggi | ||||||||
Kipas pendingin | Tenaga(KW) | 3.12 | 3.12 | 5.28 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 10.56 | 10.56 | 13.2 |
Jenis barang | Kipas rotor luar dengan kebisingan rendah | |||||||||
Volume udara(m3/jam) | 40000 | 48000 | 60000 | 75000 | 100000 | 75000 | 100000 | 120000 | 150000 | |
Evaporator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | ||||||||
Jumlah. | 1 | 2 | ||||||||
Aliran fluida dingin(m3/jam) | 18 | 23 | 25 | 34 | 40 | 36 | 47 | 50 | 68 | |
Kaliber pipa masuk/keluar (Inci) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Perlindungan keamanan | Kompresor terlalu panas, kelebihan beban, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | |||||||||
Dimensi produk | L(mm) | 2400 | 2400 | 3000 | 3500 | 3700 | 3500 | 4400 | 4800 | 6200 |
W (mm) | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Hmm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Berat badan | KG | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2400 | 2700 | 3700 | 4000 |
Berat lari | KG | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 2700 | 2950 | 4000 | 4350 |
Catatan 1. Kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar : 12℃/7℃, Suhu udara pendingin masuk/keluar: 35℃/45℃. 2. Kondisi kerja:Kisaran suhu cairan dingin adalah dari 5℃ hingga 30℃, Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃. Lebih baik menjalankan chiller saat suhu sekitar berada pada atau di bawah 38℃. Perbedaan suhu antara udara pendingin masuk dan keluar : 8℃ hingga 12℃. Kami berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut. |
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Kota Taiping, Distrik Conghua, Guangzhou Cina