Cochleae refrigeratae aeris genus frigidioris aquae frigidae praebet ex 5℃~35℃, quod late in plastic industria, electronicis, plating, chemicis, ultrasonicis, excudendis aliisque lineis productionis industriae praebet. Potest praecise temperare temperaturam, quae in processu industriae petitur, quod efficaciam et qualitatem productionis valde melioravit.
Modelus: Air Cooled Screw Type
MOQ: 1pcs *
Pretium verba: MALITIA Guangzhou
Warrantia: 1 Annio
Post venditionis ministerium: Liberum disciplina ministerium
Duc tempus:
Industria: Plastic, electronica, platinga, chemica, ultrasonica, imprimendi et alia lineae productionis industriae.
Descriptiona
1. Aer refrigeratus cochleae genus aquae frigidae facile est ad institutionem et necessitates collocandas in spatio puteo ventilato (indoor / velit), quod est necessarium bonum socium productionis industriae.
2. Aeris refrigeratus cochleae genus Chiller fabricatum est cum accessionibus notis famosis. Compressor novam efficaciam altam spiralis rotoris compressoris adiuvat, quae 20% 30% altior in efficientia quam compressor generalis est. Unitates frigidae in batches cum servitio globalis in mundum exportantur. Lorem consilium in potentia copia voltages et refrigerantia gratum est, quod est secundum ambitum laborantem et summam. & signa exportandae cuiusque regionis.
Specification
Technical parametri aeris refrigeratum stupra Type Chiller | ||||||||||
Elementum Modus | CSA-040 | CSA-050 | CSA-060 | CSA-075 | CSA-085 | CSA-080D | CSA-100D | CSA-120D | CSA-150D | |
Nominal refrigerationem facultatem | Btu/h* | 352118.4 | 462667.2 | 496787.2 | 664657.6 | 784760 | 704236.8 | 925334.4 | 993574.4 | 1329315.2 |
Kcal/h* | 88752 | 116616 | 125216 | 167528 | 197800 | 177504 | 233232 | 250432 | 335056 | |
KW | 103.2 | 135.6 | 145.6 | 194.8 | 230 | 206.4 | 271.2 | 291.2 | 389.6 | |
Summa initus virtutis | KW | 39.52 | 48.82 | 55.58 | 73.72 | 82.52 | 80.72 | 101.96 | 111.16 | 144.8 |
Maximilianus. currentem current | A | 85 | 105 | 118 | 160 | 180 | 171 | 216 | 236 | 310 |
Potentia copia voltage | 3PH-380V-50HZ (200V \220V\415V\460V 60HZ) | |||||||||
Refrigerant | R22(R407c/R134a) | |||||||||
Refrigerant modus imperium | Thermostatic Expansion valvae | |||||||||
Compressor | Type | Semi-Hermeticae cochlea genus | ||||||||
Qty. | 1 | 2 | ||||||||
Power(KW) | 36.4 | 45.7 | 50.3 | 65.8 | 74.6 | 36.4*2 | 45.7*2 | 50.3*2 | 65.8*2 | |
Satus modus | Y-△ | |||||||||
Capacitas control(%) | 0-33-66-100 | 0-25-50-75-100 | ||||||||
Condenser | Type | Aer summus efficientis refrigeratus aluminium linum cupreum-tubing aluminium interiorem stamineum | ||||||||
Frigus Fan | Power(KW) | 3.12 | 3.12 | 5.28 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 10.56 | 10.56 | 13.2 |
Type | Minimum sonitus exterioris rotor fan | |||||||||
Air volume(m3/h) | 40000 | 48000 | 60000 | 75000 | 100000 | 75000 | 100000 | 120000 | 150000 | |
Evaporator | Type | Testa et Tube | ||||||||
Qty. | 1 | 2 | ||||||||
Fluidum frigidum m3/h) | 18 | 23 | 25 | 34 | 40 | 36 | 47 | 50 | 68 | |
Inlet / exitus pipe gente (Inch) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
salus praesidium | Compressor excalfacit, obruunt, altum et humile pressum, super temperatum, fluxum transitum, Phase sequentiam, phase-absentis, exustionem exhauriunt, anti-gelationem. | |||||||||
Dimensiona | L(mm) | 2400 | 2400 | 3000 | 3500 | 3700 | 3500 | 4400 | 4800 | 6200 |
W(mm) | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
H(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Pessa | KG | 1600 | 1800 | 1950 | 2260 | 2500 | 2400 | 2700 | 3700 | 4000 |
Currens pondus | KG | 1800 | 2000 | 2150 | 2420 | 2800 | 2700 | 2950 | 4000 | 4350 |
Note:1. Facultas nominalis refrigerationis computata secundum: Inlet/exitus fluidi refrigerati temperies : 12℃/7℃, Inlet/exitus refrigerans aeris temperiem: 35℃/45℃. 2. Laborans conditio: Temperatus range fluidi frigidi est ab 5℃ ad 30℃; Temperatura differentia inter limbum et exitum fluidum frigidum est ab 3℃ ad 8℃. Melius est currere ad frigidiorem dum temperatus ambiens vel infra 38℃. Temperatura differentia inter secessum et exitum aeris refrigerantis : 8℃ ad 12℃. Ius reservamus informationes praedictas sine ulteriori noticia mutandi. |
Persona Contact: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Facs: 86 20 87813346
Oratio: No.63 Xin Yi via, Taiping Urbs, Conghua dolor, Guangzhou Sinis