Pendingin air bersuhu rendah ini menyediakan kisaran suhu air dingin 35℃~35℃, dan kapasitas pendinginan mulai 3KW~400KW. Ini banyak digunakan dalam pengisian minuman, farmasi, kimia, makanan dan bioteknologi, pembuatan bir dan industri lainnya.
Model: Air bersuhu rendah didinginkan
MOQ: 1Buah
Istilah harga: FOB Guangzhou
Garansi barang: 1 Tahun ini
Layanan purna jual: Layanan pelatihan gratis
Waktu memimpin:
Industri: Pengisian minuman, farmasi, kimia, makanan dan bioteknologi, pembuatan bir dan industri lainnya
Deskripsi Produk
Pendingin air suhu rendah sebagian besar terdiri dari:
Pendingin Air Glikol Berpendingin Udara
Pendingin Air Glikol Berpendingin Air
Pendingin Glikol Tipe Sekrup Berpendingin Air
Spesifikasi Produk
Seri CA-L Pendingin industri berpendingin udara suhu rendah | ||||||||||||
Mode | CA-03L | CA-05L | CA-08(D)L | CA-10(D)L | CA-12(D)L | CA-15L | CA-20(D)L | CA-25(D)L | CA-30(D)L | CA-40FL | ||
Barang yang | ||||||||||||
Kapasitas pendinginan nominal | -5℃ | KW | 5.57 | 8.5 | 13.68 | 17 | 20.4 | 22.6 | 32 | 36.4 | 45.2 | 64 |
50HZ | 6.99 | 10.41 | 16.6 | 20.82 | 24.96 | 27.5 | 38.8 | 45 | 55 | 77.6 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.32 | 6.38 | 10.8 | 12.76 | 15.32 | 20.2 | 26.5 | 31.36 | 40.4 | 53 | |
5.22 | 7.75 | 12.8 | 15.5 | 18.72 | 24.36 | 31.76 | 34.4 | 48.72 | 63.52 | |||
-20℃ | 2.8 | 4.03 | 6.8 | 8.06 | 9.76 | 12.8 | 17.36 | 20.54 | 25.6 | 34.72 | ||
3.47 | 4.82 | 8.2 | 9.64 | 11.8 | 15.44 | 20.3 | 23.76 | 30.88 | 40.6 | |||
Total daya masukan | KW | 3.3 | 4.68 | 7.25 | 9.9 | 11.36 | 13.47 | 19.26 | 21.3 | 30.24 | 38.7 | |
Tegangan catu daya | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Modus kontrol | Katup ekspansi | |||||||||||
Kompresor | Jenis barang | Tipe Gulir Hermetik (tipe bolak-balik) | ||||||||||
Tenaga(KW) | 2.56 | 3.75 | 3.02*2 | 3.75*2 | 4.46*2 | 12.2 | 7.6*2 | 8.77*2 | 12.2*2 | 7.6*4 | ||
Kondensator | Jenis barang | Tabung tembaga bersirip efisien tinggi + kipas rotor luar dengan kebisingan rendah | ||||||||||
Evaporator | Jenis barang | Cangkang dan tabung | ||||||||||
Aliran fluida dingin (m3/jam) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | ||
1.59 | 2.65 | 4.2 | 5.3 | 5.93 | 8.37 | 10.41 | 11.86 | 16.33 | 21.29 | |||
Kaliber pipa masuk/keluar | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Pompa air | Daya (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Kepala pompa (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Perlindungan Keamanan | Kompresor terlalu panas, arus berlebih, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | |||||||||||
Dimensi produk | L (mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | |
W (mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | ||
Hmm) | 1075 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | ||
Berat badan | kg | 135 | 160 | 270 | 320 | 380 | 520 | 600 | 660 | 920 | 1400 | |
Catatan: 1. Kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Ketika pada -10℃, suhu cairan dingin masuk/keluar adalah 0℃/-5℃ ; ketika pada -10℃, suhunya -5℃/-10℃; ketika pada -20℃, suhunya -15℃/-20℃. Suhu udara pendingin masuk/keluar: 30℃/38℃ 2. Situasi kerja: Kisaran suhu cairan dingin adalah dari -25℃ hingga 10℃ Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃, Lebih baik menjalankan chiller saat suhu sekitar berada pada atau di bawah 35℃, Kami memesan hak untuk mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut. |
Pendingin industri berpendingin air suhu rendah Seri CW-L | ||||||||||||
Mode | CW-03L | CW-05L | CW-08(D)L | CW-10(D)L | CW-12(D)L | CW-15L | CW-20(D)L | CW-25(D)L | CW-30(D)L | CW-40FL | ||
Barang yang | ||||||||||||
Kapasitas pendinginan nominal | -5℃ | KW | 6.06 | 9.15 | 14.9 | 18.3 | 22 | 27 | 35.6 | 40.8 | 54 | 71.2 |
50HZ | 7.61 | 11.2 | 18 | 22.4 | 27 | 33 | 44 | 50 | 66 | 88 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.93 | 7 | 11.8 | 14 | 17 | 22 | 29.4 | 32 | 44 | 58.8 | |
6 | 8.5 | 14.2 | 17 | 20.6 | 27 | 35 | 38 | 54 | 70 | |||
-20℃ | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 9 | 10.8 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | ||
3.8 | 5.4 | 9 | 10.8 | 12.2 | 17 | 22.6 | 27 | 34 | 45.2 | |||
Total daya masukan | KW | 2.8 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |
Tegangan catu daya | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Modus kontrol | Katup ekspansi | |||||||||||
Kompresor | Jenis barang | Tipe Gulir Hermetik (tipe bolak-balik) | ||||||||||
Daya (KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | ||
Kondensator | Jenis barang | Cangkang dan tabung | ||||||||||
Volume air pendingin (m3/jam) | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 6.76 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 26.7 | ||
2.5 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 25.2 | 29.7 | |||
Kaliber pipa masuk/keluar | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | ||
Evaporator | Jenis barang | Cangkang dan tabung | ||||||||||
Aliran fluida dingin (m3/jam) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 5.85 | 8.25 | 10.3 | 11.69 | 15.65 | 20.6 | ||
1.86 | 3.08 | 4.9 | 6.2 | 6.9 | 9.73 | 12.11 | 13.79 | 18.67 | 24.8 | |||
Kaliber pipa masuk/keluar | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Pompa air | Daya (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Kepala pompa (m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Perlindungan Keamanan | Kompresor terlalu panas, arus berlebih, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | |||||||||||
Dimensi produk | L(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | |
W (mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | ||
Hmm) | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | ||
Berat badan | kg | 130 | 150 | 285 | 335 | 360 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1200 | |
Catatan: 1. Kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Ketika pada -10℃, suhu cairan dingin masuk/keluar adalah -0℃/-5℃ ; ketika pada -10℃, suhunya -5℃/-10℃; ketika pada -20℃, suhunya -15℃/-20℃. Suhu air pendingin masuk/keluar: 25℃/30℃. 2. Situasi kerja: Kisaran suhu cairan dingin adalah dari -25℃ hingga 10℃ Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃, Kisaran suhu air pendingin dari 18℃ hingga 35℃, perbedaan suhu antara pendingin masuk dan keluar air dari 3,5℃ hingga 10℃. Kami berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut. |
Spesifikasi Produk
Parameter teknis untuk unit pendingin sekrup berpendingin air suhu rendah | |||||||||||||
项目Item 型号 Model | CSW-40L | CSW-50L | CSW-60L | CSW-75L | CSW-85L | CSW-100L | CSW-120L | CSW-140L | CSW-170DL | CSW-200DL | CSW-240DL | ||
Kapasitas pendinginan nominal | -10℃ | kW | 74.7 | 97.2 | 107.5 | 129.5 | 167.4 | 193.6 | 230.2 | 273.6 | 334.8 | 387.2 | 460.4 |
-20℃ | 50.4 | 65.6 | 72.5 | 87.4 | 112.9 | 130.6 | 155.3 | 184.6 | 225.8 | 261.2 | 310.6 | ||
-30℃ | 31.6 | 41.2 | 45.5 | 54.8 | 70.9 | 82 | 97.5 | 115.9 | 141.8 | 164 | 195 | ||
Tegangan catu daya | 3φ 380V 50Hz | ||||||||||||
Total daya masukan | kW | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 152.8 | 176.6 | 210.4 | |
Kompresor | Jenis barang | Jenis sekrup semi-hermetis | |||||||||||
Mode | RC2-140B | RC2-180B | RC2-200B | RC2-230B | RC2-300B | RC2-340B | RC2-410B | RC2-470B | RC2-300B×2 | RC2-340B×2 | RC2-410B×2 | ||
Daya listrik | kw | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 76.4*2 | 88.3*2 | 105.2*2 | |
Pendingin | R22/R404a | ||||||||||||
Katup ekspansi termostatik | |||||||||||||
Modus awal | Y-△ | ||||||||||||
Kontrol kapasitas | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||
Evaporator | Jenis barang | Penukar panas efisien tinggi shell dan tabung | |||||||||||
Aliran fluida dingin | m3/jam | 22.5 | 29.5 | 32.2 | 39.2 | 43.1 | 59.1 | 64.4 | 78.4 | 86.1 | 97.3 | 118.8 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
Kondensator | Jenis barang | Penukar panas shell dan tabung horizontal yang efisien tinggi | |||||||||||
Aliran air pendingin | m3/jam | 18.4 | 23.9 | 26.3 | 31.6 | 37.4 | 47.8 | 52.6 | 63.2 | 75 | 100 | 128.8 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | Inci | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | |
Perlindungan keamanan | Kompresor terlalu panas, kelebihan beban, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fasa hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | ||||||||||||
Dimensi produk | L | Mm semua | 2400 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 3580 | 3580 |
W | Mm semua | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 875 | |
H | Mm semua | 1540 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
Berat badan | N.W | kg | 820 | 950 | 1120 | 1200 | 1300 | 1920 | 2250 | 2450 | 2500 | 2610 | 3460 |
Berat lari | kg | 970 | 1060 | 1270 | 1380 | 1480 | 2230 | 2550 | 2710 | 2750 | 2860 | 3830 | |
Catatan 1. kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Cairan dingin adalah larutan berair 60% Etilen Glikol. Suhu air pendingin masuk/keluar: 32℃/ 37℃.
2. Kondisi kerja: Kisaran suhu cairan dingin adalah dari -5℃ hingga -30℃. Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 2,5℃ hingga 10℃ Kisaran suhu air pendingin dari 22℃ hingga 37℃, Perbedaan suhu antara air pendingin masuk dan keluar adalah dari 3,5℃ hingga 10℃. 3. Etilen Glikol 60% Harus disiapkan di sisi pelanggan. Kami berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut. |
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Kota Taiping, Distrik Conghua, Guangzhou Cina