Máy làm lạnh nước nhiệt độ thấp này cung cấp phạm vi nhiệt độ nước lạnh từ 35oC ~ 35oC và công suất làm mát từ 3KW ~ 400KW. Nó được sử dụng rộng rãi trong làm đầy đồ uống, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và kỹ thuật sinh học, sản xuất bia và các ngành công nghiệp khác.
Mô hình: Làm mát bằng nước ở nhiệt độ thấp
MOQ: 1chiếc
Điều khoản về giá: FOB Quảng Châu
Bảo hành: 1 Năm
Dịch vụ sau bán: Dịch vụ đào tạo miễn phí
thời gian dẫn:
Các ngành nghề: Làm đầy đồ uống, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và kỹ thuật sinh học, sản xuất bia và các ngành công nghiệp khác
Mô tả
Máy làm lạnh nước nhiệt độ thấp bao gồm chủ yếu:
Máy làm lạnh nước Glycol làm mát bằng không khí
Máy làm lạnh nước Glycol làm mát bằng nước
Máy làm lạnh Glycol trục vít làm mát bằng nước
Đặc điểm kỹ thuật
CA-L Series Máy làm lạnh công nghiệp làm mát bằng không khí nhiệt độ thấp | ||||||||||||
Cách thức | CA-03L | CA-05L | CA-08(D)L | CA-10(D)L | CA-12(D)L | CA-15L | CA-20(D)L | CA-25(D)L | CA-30(D)L | CA-40FL | ||
Mục | ||||||||||||
Công suất làm mát danh nghĩa | -5℃ | KW | 5.57 | 8.5 | 13.68 | 17 | 20.4 | 22.6 | 32 | 36.4 | 45.2 | 64 |
50HZ | 6.99 | 10.41 | 16.6 | 20.82 | 24.96 | 27.5 | 38.8 | 45 | 55 | 77.6 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.32 | 6.38 | 10.8 | 12.76 | 15.32 | 20.2 | 26.5 | 31.36 | 40.4 | 53 | |
5.22 | 7.75 | 12.8 | 15.5 | 18.72 | 24.36 | 31.76 | 34.4 | 48.72 | 63.52 | |||
-20℃ | 2.8 | 4.03 | 6.8 | 8.06 | 9.76 | 12.8 | 17.36 | 20.54 | 25.6 | 34.72 | ||
3.47 | 4.82 | 8.2 | 9.64 | 11.8 | 15.44 | 20.3 | 23.76 | 30.88 | 40.6 | |||
Tổng công suất đầu vào | KW | 3.3 | 4.68 | 7.25 | 9.9 | 11.36 | 13.47 | 19.26 | 21.3 | 30.24 | 38.7 | |
Điện áp nguồn | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
chất làm lạnh | Loại | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Chế độ điều khiển | Van giãn nở | |||||||||||
Máy nén | Loại | Loại cuộn kín (loại chuyển động qua lại) | ||||||||||
Công suất(KW) | 2.56 | 3.75 | 3.02*2 | 3.75*2 | 4.46*2 | 12.2 | 7.6*2 | 8.77*2 | 12.2*2 | 7.6*4 | ||
Tụ điện | Loại | Ống đồng có vây hiệu quả cao + quạt cánh quạt bên ngoài có độ ồn thấp | ||||||||||
thiết bị bay hơi | Loại | Vỏ và ống | ||||||||||
Lưu lượng chất lỏng làm lạnh (m3/h) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | ||
1.59 | 2.65 | 4.2 | 5.3 | 5.93 | 8.37 | 10.41 | 11.86 | 16.33 | 21.29 | |||
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Máy bơm nước | Công suất (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Đầu bơm (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Sự bảo vệ an toàn | Máy nén quá nóng, quá dòng, áp suất cao và thấp, quá nhiệt, chuyển đổi dòng chảy, trình tự pha, thiếu pha, quá nhiệt khí thải, chống đóng băng. | |||||||||||
Kích thước | L (mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | |
W (mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | ||
H (mm) | 1075 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | ||
Trọng lượng | Kilôgam | 135 | 160 | 270 | 320 | 380 | 520 | 600 | 660 | 920 | 1400 | |
Lưu ý 1. Công suất làm mát danh nghĩa được tính theo: Khi ở -10oC, nhiệt độ chất lỏng làm lạnh đầu vào/đầu ra là 0oC/-5oC; khi ở -10oC là -5oC/-10oC; khi ở -20oC, nó là -15oC/-20oC. Nhiệt độ không khí làm mát đầu vào / đầu ra: 30oC/38oC 2. Điều kiện làm việc: Phạm vi nhiệt độ của chất lỏng được làm lạnh là từ -25oC đến 10oC Chênh lệch nhiệt độ giữa chất lỏng được làm lạnh đầu vào và đầu ra là từ 3oC đến 8oC, Tốt hơn là nên chạy máy làm lạnh trong khi nhiệt độ môi trường ở mức hoặc dưới 35oC, Chúng tôi dự trữ quyền sửa đổi các thông tin trên mà không cần thông báo thêm. |
Máy làm lạnh công nghiệp làm mát bằng nước nhiệt độ thấp dòng CW-L | ||||||||||||
Cách thức | CW-03L | CW-05L | CW-08(D)L | CW-10(D)L | CW-12(D)L | CW-15L | CW-20(D)L | CW-25(D)L | CW-30(D)L | CW-40FL | ||
Mục | ||||||||||||
Công suất làm mát danh nghĩa | -5℃ | KW | 6.06 | 9.15 | 14.9 | 18.3 | 22 | 27 | 35.6 | 40.8 | 54 | 71.2 |
50HZ | 7.61 | 11.2 | 18 | 22.4 | 27 | 33 | 44 | 50 | 66 | 88 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.93 | 7 | 11.8 | 14 | 17 | 22 | 29.4 | 32 | 44 | 58.8 | |
6 | 8.5 | 14.2 | 17 | 20.6 | 27 | 35 | 38 | 54 | 70 | |||
-20℃ | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 9 | 10.8 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | ||
3.8 | 5.4 | 9 | 10.8 | 12.2 | 17 | 22.6 | 27 | 34 | 45.2 | |||
Tổng công suất đầu vào | KW | 2.8 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |
Điện áp nguồn | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
chất làm lạnh | Loại | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Chế độ điều khiển | Van giãn nở | |||||||||||
Máy nén | Loại | Loại cuộn kín (loại chuyển động qua lại) | ||||||||||
Công suất (KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | ||
Tụ điện | Loại | Vỏ và ống | ||||||||||
Lượng nước làm mát (m3/h) | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 6.76 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 26.7 | ||
2.5 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 25.2 | 29.7 | |||
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | ||
thiết bị bay hơi | Loại | Vỏ và ống | ||||||||||
Lưu lượng chất lỏng làm lạnh (m3/h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 5.85 | 8.25 | 10.3 | 11.69 | 15.65 | 20.6 | ||
1.86 | 3.08 | 4.9 | 6.2 | 6.9 | 9.73 | 12.11 | 13.79 | 18.67 | 24.8 | |||
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Máy bơm nước | Công suất (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Đầu bơm (m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Sự bảo vệ an toàn | Máy nén quá nóng, quá dòng, áp suất cao và thấp, quá nhiệt, chuyển đổi dòng chảy, trình tự pha, thiếu pha, quá nhiệt khí thải, chống đóng băng. | |||||||||||
Kích thước | L(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | |
W(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | ||
H(mm) | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | ||
Trọng lượng | Kilôgam | 130 | 150 | 285 | 335 | 360 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1200 | |
Lưu ý 1. Công suất làm mát danh nghĩa được tính theo: Khi ở -10oC, nhiệt độ chất lỏng làm lạnh đầu vào/đầu ra là -0oC/-5oC; khi ở -10oC là -5oC/-10oC; khi ở -20oC, nó là -15oC/-20oC. Nhiệt độ nước làm mát đầu vào / đầu ra: 25oC/30oC. 2. Điều kiện làm việc: Phạm vi nhiệt độ của chất lỏng lạnh là từ -25oC đến 10oC Chênh lệch nhiệt độ giữa chất lỏng lạnh đầu vào và đầu ra là từ 3oC đến 8oC, Phạm vi nhiệt độ của nước làm mát từ 18oC đến 35oC, chênh lệch nhiệt độ giữa đầu vào và đầu ra nước là từ 3,5oC đến 10oC. Chúng tôi có quyền sửa đổi các thông tin trên mà không cần thông báo thêm. |
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của máy làm lạnh trục vít làm mát bằng nước ở nhiệt độ thấp | |||||||||||||
项目Mục Người mẫu | CSW-40L | CSW-50L | CSW-60L | CSW-75L | CSW-85L | CSW-100L | CSW-120L | CSW-140L | CSW-170DL | CSW-200DL | CSW-240DL | ||
Công suất làm mát danh nghĩa | -10℃ | kW | 74.7 | 97.2 | 107.5 | 129.5 | 167.4 | 193.6 | 230.2 | 273.6 | 334.8 | 387.2 | 460.4 |
-20℃ | 50.4 | 65.6 | 72.5 | 87.4 | 112.9 | 130.6 | 155.3 | 184.6 | 225.8 | 261.2 | 310.6 | ||
-30℃ | 31.6 | 41.2 | 45.5 | 54.8 | 70.9 | 82 | 97.5 | 115.9 | 141.8 | 164 | 195 | ||
Điện áp nguồn | 3φ 380V 50Hz | ||||||||||||
Tổng công suất đầu vào | kW | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 152.8 | 176.6 | 210.4 | |
Máy nén | Loại | Loại vít bán kín | |||||||||||
Cách thức | RC2-140B | RC2-180B | RC2-200B | RC2-230B | RC2-300B | RC2-340B | RC2-410B | RC2-470B | RC2-300B×2 | RC2-340B×2 | RC2-410B×2 | ||
Điện | kw | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 76.4*2 | 88.3*2 | 105.2*2 | |
chất làm lạnh | R22/R404a | ||||||||||||
Van giãn nở nhiệt | |||||||||||||
Chế độ khởi động | Y-△ | ||||||||||||
Kiểm soát công suất | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||
thiết bị bay hơi | Loại | Bộ trao đổi nhiệt vỏ và ống hiệu quả cao | |||||||||||
Dòng chất lỏng làm lạnh | m3/giờ | 22.5 | 29.5 | 32.2 | 39.2 | 43.1 | 59.1 | 64.4 | 78.4 | 86.1 | 97.3 | 118.8 | |
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | inch | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
Tụ điện | Loại | Bộ trao đổi nhiệt dạng ống và vỏ ngang hiệu quả cao | |||||||||||
Dòng nước làm mát | m3/giờ | 18.4 | 23.9 | 26.3 | 31.6 | 37.4 | 47.8 | 52.6 | 63.2 | 75 | 100 | 128.8 | |
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | inch | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | |
Bảo vệ an toàn | Máy nén quá nhiệt, quá tải, áp suất cao và thấp, quá nhiệt, chuyển dòng, trình tự pha, thiếu pha, quá nhiệt khí thải, chống đóng băng. | ||||||||||||
Kích thước | L | mm | 2400 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 3580 | 3580 |
W | mm | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 875 | |
H | mm | 1540 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
Trọng lượng | N.W | Kilôgam | 820 | 950 | 1120 | 1200 | 1300 | 1920 | 2250 | 2450 | 2500 | 2610 | 3460 |
Trọng lượng chạy | Kilôgam | 970 | 1060 | 1270 | 1380 | 1480 | 2230 | 2550 | 2710 | 2750 | 2860 | 3830 | |
Lưu ý: 1. công suất làm lạnh danh nghĩa được tính theo: Chất lỏng được làm lạnh là dung dịch nước Ethylene Glycol 60%. Nhiệt độ nước làm mát đầu vào/đầu ra: 32oC/ 37oC.
2. Điều kiện làm việc: Phạm vi nhiệt độ của chất lỏng lạnh là từ -5oC đến -30oC. Chênh lệch nhiệt độ giữa chất lỏng làm lạnh đầu vào và đầu ra là từ 2,5oC đến 10oC Phạm vi nhiệt độ của nước làm mát từ 22oC đến 37oC, Chênh lệch nhiệt độ giữa nước làm mát đầu vào và đầu ra là từ 3,5oC đến 10oC. 3. 60% Ethylene Glycol nên được chuẩn bị ở phía khách hàng. Chúng tôi có quyền sửa đổi các thông tin trên mà không cần thông báo thêm. |
Người liên hệ: Christina Liu
ĐT: 86 20 87813325/ 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Số fax: 86 20 87813346
Địa chỉ: Số 63 Đường Xin Yi, Thị trấn Taiping, Quận Tòng Hoa, Quảng Châu Trung Quốc