Dieser Niedertemperatur-Wasserkühler bietet Kaltwassertemperaturbereich von 35℃~35℃, und die Kühlleistung beträgt 3KW~400KW. Es wird häufig in der Getränkeabfüllung, Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Biotechnik, Bierbrauerei und anderen Branchen eingesetzt.
Modell: Wassergekühlt bei niedriger Temperatur
MOQ: 1Stck
Preiskonditionen: FOB Guangzhou
Garantie: 1 Jahr
Service nach dem Verkauf: Kostenloser Schulungsservice
Vorlaufzeit:
Branchen: Getränkeabfüllung, Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Biotechnik, Bierbrauen und andere Branchen
Beschreibung
Der Niedertemperatur-Wasserkühler besteht hauptsächlich aus:
Luftgekühlter Glykol-Wasserkühler
Wassergekühlter Glykol-Wasserkühler
Wassergekühlter Schrauben-Glykolkühler
Spezifikation
Luftgekühlter Industriekühler der CA-L-Serie mit niedriger Temperatur | ||||||||||||
Modus | CA-03L | CA-05L | CA-08(D)L | CA-10(D)L | CA-12(D)L | CA-15L | CA-20(D)L | CA-25(D)L | CA-30(D)L | CA-40FL | ||
Artikel | ||||||||||||
Nennkühlleistung | -5℃ | KW | 5.57 | 8.5 | 13.68 | 17 | 20.4 | 22.6 | 32 | 36.4 | 45.2 | 64 |
50HZ | 6.99 | 10.41 | 16.6 | 20.82 | 24.96 | 27.5 | 38.8 | 45 | 55 | 77.6 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.32 | 6.38 | 10.8 | 12.76 | 15.32 | 20.2 | 26.5 | 31.36 | 40.4 | 53 | |
5.22 | 7.75 | 12.8 | 15.5 | 18.72 | 24.36 | 31.76 | 34.4 | 48.72 | 63.52 | |||
-20℃ | 2.8 | 4.03 | 6.8 | 8.06 | 9.76 | 12.8 | 17.36 | 20.54 | 25.6 | 34.72 | ||
3.47 | 4.82 | 8.2 | 9.64 | 11.8 | 15.44 | 20.3 | 23.76 | 30.88 | 40.6 | |||
Gesamteingangsleistung | KW | 3.3 | 4.68 | 7.25 | 9.9 | 11.36 | 13.47 | 19.26 | 21.3 | 30.24 | 38.7 | |
Versorgungsspannung | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
Kältemittel | Typ | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Steuermodus | Expansionsventil | |||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Spiraltyp (hin- und hergehender Typ) | ||||||||||
Leistung (KW) | 2.56 | 3.75 | 3.02*2 | 3.75*2 | 4.46*2 | 12.2 | 7.6*2 | 8.77*2 | 12.2*2 | 7.6*4 | ||
Kondensator | Typ | Hocheffizientes Kupferrippenrohr + geräuscharmer Außenrotorlüfter | ||||||||||
Verdampfer | Typ | Hülle und Röhre | ||||||||||
Gekühlter Flüssigkeitsstrom (m3/h) | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | 8.84 | 10.06 | 13.6 | 17.75 | ||
1.59 | 2.65 | 4.2 | 5.3 | 5.93 | 8.37 | 10.41 | 11.86 | 16.33 | 21.29 | |||
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Wasserpumpe | Leistung (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Pumpenkopf (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Sicherheitsschutz | Überhitzung des Kompressors, Überstrom, hoher und niedriger Druck, Übertemperatur, Strömungsschalter, Phasenfolge, Phasenfehlung, Abgasüberhitzung, Frostschutz. | |||||||||||
Abmessungen | L (mm) | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | |
B (mm) | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | ||
Hmm) | 1075 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | ||
Gewicht | Kg | 135 | 160 | 270 | 320 | 380 | 520 | 600 | 660 | 920 | 1400 | |
Hinweis 1. Die Nennkühlleistung wird wie folgt berechnet: Bei -10℃ beträgt die Temperatur der gekühlten Flüssigkeit am Einlass/Auslass 0℃/-5℃; bei -10℃ sind es -5℃/-10℃; bei -20℃ sind es -15℃/-20℃. Kühllufttemperatur am Einlass/Auslass: 30℃/38℃ 2. Arbeitsbedingung: Der Temperaturbereich der gekühlten Flüssigkeit liegt zwischen -25℃ und 10℃. Der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass der gekühlten Flüssigkeit beträgt 3℃ bis 8℃. Es ist besser, den Kühler zu betreiben, während die Umgebungstemperatur 35℃ oder weniger beträgt. Wir behalten uns vor Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Informationen ohne weitere Ankündigung zu ändern. |
Wassergekühlter Industriekühler der CW-L-Serie für niedrige Temperaturen | ||||||||||||
Modus | CW-03L | CW-05L | CW-08(D)L | CW-10(D)L | CW-12(D)L | CW-15L | CW-20(D)L | CW-25(D)L | CW-30(D)L | CW-40FL | ||
Artikel | ||||||||||||
Nennkühlleistung | -5℃ | KW | 6.06 | 9.15 | 14.9 | 18.3 | 22 | 27 | 35.6 | 40.8 | 54 | 71.2 |
50HZ | 7.61 | 11.2 | 18 | 22.4 | 27 | 33 | 44 | 50 | 66 | 88 | ||
-10℃ | 60HZ | 4.93 | 7 | 11.8 | 14 | 17 | 22 | 29.4 | 32 | 44 | 58.8 | |
6 | 8.5 | 14.2 | 17 | 20.6 | 27 | 35 | 38 | 54 | 70 | |||
-20℃ | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 9 | 10.8 | 14 | 17.5 | 22 | 28 | 35 | ||
3.8 | 5.4 | 9 | 10.8 | 12.2 | 17 | 22.6 | 27 | 34 | 45.2 | |||
Gesamteingangsleistung | KW | 2.8 | 4.5 | 6.75 | 8.6 | 10.1 | 12.75 | 17.2 | 20.95 | 26.5 | 34 | |
Versorgungsspannung | 3PH 380V 50HZ(60HZ) | |||||||||||
Kältemittel | Typ | R22(R404A/R507) | ||||||||||
Steuermodus | Expansionsventil | |||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Spiraltyp (hin- und hergehender Typ) | ||||||||||
Leistung (KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 7.5*2 | 9.37*2 | 22.5 | 30 | ||
Kondensator | Typ | Hülle und Röhre | ||||||||||
Kühlwasservolumen (m3/h) | 2.1 | 3.5 | 5.2 | 6.76 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 21.1 | 26.7 | ||
2.5 | 4.2 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 25.2 | 29.7 | |||
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | ||
Verdampfer | Typ | Hülle und Röhre | ||||||||||
Gekühlter Flüssigkeitsstrom (m3/h) | 1.58 | 2.58 | 4.1 | 5.2 | 5.85 | 8.25 | 10.3 | 11.69 | 15.65 | 20.6 | ||
1.86 | 3.08 | 4.9 | 6.2 | 6.9 | 9.73 | 12.11 | 13.79 | 18.67 | 24.8 | |||
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | ||
Wasserpumpe | Leistung (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Pumpenkopf (m) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | ||
Sicherheitsschutz | Überhitzung des Kompressors, Überstrom, hoher und niedriger Druck, Übertemperatur, Strömungsschalter, Phasenfolge, Phasenfehlung, Abgasüberhitzung, Frostschutz. | |||||||||||
Abmessungen | L(mm) | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | |
B(mm) | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | ||
Hmm) | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | ||
Gewicht | Kg | 130 | 150 | 285 | 335 | 360 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1200 | |
Hinweis 1. Die Nennkühlleistung wird wie folgt berechnet: Bei -10℃ beträgt die Einlass-/Auslasstemperatur der gekühlten Flüssigkeit -0℃/-5℃; bei -10℃ sind es -5℃/-10℃; bei -20℃ sind es -15℃/-20℃. Kühlwassertemperatur am Einlass/Auslass: 25℃/30℃. 2. Arbeitsbedingung: Der Temperaturbereich der gekühlten Flüssigkeit liegt zwischen -25℃ und 10℃. Der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass der gekühlten Flüssigkeit beträgt 3℃ bis 8℃. Der Temperaturbereich des Kühlwassers liegt zwischen 18℃ und 35℃, der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass Wasser hat eine Temperatur von 3,5℃ bis 10℃. Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |
Spezifikation
Technische Parameter für wassergekühlte Niedertemperatur-Schraubenkühler | |||||||||||||
项目Artikel 型号 Modell | CSW-40L | CSW-50L | CSW-60L | CSW-75L | CSW-85L | CSW-100L | CSW-120L | CSW-140L | CSW-170DL | CSW-200DL | CSW-240DL | ||
Nennkühlleistung | -10℃ | kW | 74.7 | 97.2 | 107.5 | 129.5 | 167.4 | 193.6 | 230.2 | 273.6 | 334.8 | 387.2 | 460.4 |
-20℃ | 50.4 | 65.6 | 72.5 | 87.4 | 112.9 | 130.6 | 155.3 | 184.6 | 225.8 | 261.2 | 310.6 | ||
-30℃ | 31.6 | 41.2 | 45.5 | 54.8 | 70.9 | 82 | 97.5 | 115.9 | 141.8 | 164 | 195 | ||
Versorgungsspannung | 3φ 380V 50Hz | ||||||||||||
Gesamteingangsleistung | kW | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 152.8 | 176.6 | 210.4 | |
Kompressor | Typ | Halbhermetischer Schraubentyp | |||||||||||
Modus | RC2-140B | RC2-180B | RC2-200B | RC2-230B | RC2-300B | RC2-340B | RC2-410B | RC2-470B | RC2-300B×2 | RC2-340B×2 | RC2-410B×2 | ||
Macht | kw | 35.9 | 45.4 | 50.8 | 59.4 | 76.4 | 88.3 | 105.2 | 124.3 | 76.4*2 | 88.3*2 | 105.2*2 | |
Kältemittel | R22/R404a | ||||||||||||
Thermostatisches Expansionsventil | |||||||||||||
Startmodus | Y-△ | ||||||||||||
Kapazitätskontrolle | 0-25-50-75-100 | ||||||||||||
Verdampfer | Typ | Hocheffizienter Rohrbündelwärmetauscher | |||||||||||
Gekühlter Flüssigkeitsstrom | m3/h | 22.5 | 29.5 | 32.2 | 39.2 | 43.1 | 59.1 | 64.4 | 78.4 | 86.1 | 97.3 | 118.8 | |
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | Zoll | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" | 5" | |
Kondensator | Typ | Hocheffizienter horizontaler Rohrbündelwärmetauscher | |||||||||||
Kühlwasserdurchfluss | m3/h | 18.4 | 23.9 | 26.3 | 31.6 | 37.4 | 47.8 | 52.6 | 63.2 | 75 | 100 | 128.8 | |
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | Zoll | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" | 5" | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | 4"*2 | |
Sicherheits schutz | Überhitzung des Kompressors, Überlastung, hoher und niedriger Druck, Übertemperatur, Strömungsschalter, Phasenfolge, fehlende Phase, Abgasüberhitzung, Frostschutz. | ||||||||||||
Abmessungen | L | mm | 2400 | 2600 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | 3580 | 3580 |
W | mm | 940 | 940 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 875 | |
H | mm | 1540 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
Gewicht | N.W | kg | 820 | 950 | 1120 | 1200 | 1300 | 1920 | 2250 | 2450 | 2500 | 2610 | 3460 |
Laufgewicht | kg | 970 | 1060 | 1270 | 1380 | 1480 | 2230 | 2550 | 2710 | 2750 | 2860 | 3830 | |
Anmerkung 1. Nennkühlleistung berechnet nach: Die gekühlte Flüssigkeit besteht aus wässrigen Lösungen mit 60 % Ethylenglykol. Kühlwassertemperatur am Einlass/Auslass: 32℃/37℃.
2. Betriebsbedingungen: Der Temperaturbereich der gekühlten Flüssigkeit liegt zwischen -5℃ und -30℃. Der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass der gekühlten Flüssigkeit beträgt 2,5℃ bis 10℃ Der Temperaturbereich des Kühlwassers liegt zwischen 22℃ und 37℃. Der Temperaturunterschied zwischen Einlass- und Auslasskühlwasser beträgt 3,5℃ bis 10℃. 3. Das 60 %ige Ethylenglykol sollte kundenseitig hergestellt werden. Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. |
Ansprechpartner: Christina Liu
Tel.: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse: No.63 Xin Yi Road, Stadt Taiping, Bezirk Conghua, Guangzhou, China