Bu su soğutmalı su soğutucu, plastik endüstrisinde, elektronikte, kaplamada, kimyasalda, ultrasonikte, baskıda ve diğer endüstriyel üretim hatlarında yaygın olarak uygulanan 5°C~35°C arası soğuk su sağlar. Üretim verimliliğini ve kalitesini büyük ölçüde arttırdığı için, modern makine üretiminin gerektirdiği sıcaklığı tam olarak kontrol edebilmektedir.
Modeli: Su soğutmalı
MOQ: 1Adet
Fiyat şartları: FOB Guangzhou
Garanti: 1 Yıl
Satış sonrası servis: ücretsiz eğitim hizmeti
Kurşun zamanı:
Endüstriler: Plastik, elektronik, kaplama, kimya, ultrasonik, baskı ve diğer endüstriyel üretim hatları.
Açıklama
1. Su soğutmalı su soğutucu, ısıyı harici dolaşımdaki su (Soğutma Kulesi) yoluyla dağıtır; bu, yüksek soğutma verimliliği, küçük kurulum alanı ve düşük kurulum ortamı gereksinimi (iç / dış mekan) özelliklerine sahiptir. Bu soğutma ünitesi esas olarak endüstriyel üretimin vazgeçilmez iyi bir ortağı olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli endüstriyel ekipmanı destekler.
2. Su soğutmalı su soğutma grupları uluslararası üne sahip aksesuarlarla üretilmekte ve global garanti hizmetleriyle partiler halinde dünyaya ihraç edilmektedir. Güç kaynağı voltajlarında ve soğutucu akışkanlarda, çalışma ortamına ve ithalata uygun olarak özelleştirilmiş tasarım kabul edilebilir. & Her ülkenin ihracat standartları.
Şartname
CW Serisi Su soğutmalı endüstriyel soğutma grubu | ||||||||||||||
mod | CW-03 | CW-05 | CW-06 | CW-8(D) | CW-10(D) | CW-12(D) | CW-15 | CW-20(D) | CW-25(D) | CW-30(D) | CW-40(F) | CW-50(F) | CW-60(F) | |
Öğe | ||||||||||||||
Nominal soğutma kapasitesi | kcal/saat | 8179 | 12221 | 15428 | 20296 | 25800 | 30857 | 41710 | 52460 | 58738 | 83420 | 104920 | 117476 | 159960 |
50HZ/60HZ | 9942 | 15394 | 18593 | 24338 | 30960 | 37152 | 50052 | 62092 | 70606 | 100104 | 125904 | 140954 | 191952 | |
KW | 9.51 | 14.21 | 17.94 | 23.6 | 30 | 35.88 | 48.5 | 61 | 68.3 | 97 | 122 | 136.6 | 186 | |
50HZ/60HZ | 11.56 | 17.9 | 21.62 | 28.3 | 36 | 43.2 | 58.2 | 72.2 | 82.1 | 116.4 | 146.4 | 163.9 | 223.2 | |
Toplam giriş gücü | KW | 2.61 | 4.02 | 4.58 | 6.05 | 7.29 | 9.16 | 11.64 | 15.4 | 17.4 | 24.28 | 31.9 | 35.9 | 46.06 |
Güç kaynağı gerilimi | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Soğutucu | Tip | R22(R134a/R407c/R410A/R404A) | ||||||||||||
Kontrol modu | Kılcal damar | Genişleme subabı | ||||||||||||
Kompresör | Tip | Hermetik Kaydırma tipi (Pistonlu) | ||||||||||||
Güç (KW) | 2.24 | 3.27 | 3.83 | 2.65*2 | 3.27*2 | 3.83*2 | 10.14 | 6.6*2 | 7.6*2 | 10.14*2 | 6.6*4 | 7.6*4 | 10.14*4 | |
Kondenser | Tip | Kabuk ve tüp | ||||||||||||
Soğutma sıvısı akışı (m3/saat) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.75 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | |
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 33.35 | 37.9 | 49.08 | ||
Giriş/çıkış borusu kalibresi | 1 -1/2" | 1- 1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 2" | 2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Evaporatör | Tip | Bobinli su deposu (Kabuk ve Boru) | ||||||||||||
Soğutulmuş sıvı akışı (m3/saat) | 1.64 | 2.58 | 3 | 4.1 | 4.9 | 5.89 | 8.35 | 10.3 | 11.76 | 16.7 | 20.6 | 23.52 | 31.88 | |
1.99 | 3.08 | 3.7 | 4.9 | 6 | 7.06 | 10.02 | 12.11 | 14.13 | 20 | 24.72 | 28.22 | 38.26 | ||
Tank hacmi (L) | 60 | 60 | 60 | 140 | 180 | 180 | 320 | 320 | 320 | 400 | 640 | 640 | 770 | |
Giriş/çıkış borusu kalibresi | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Soğutulmuş su pompası | Güç (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Pompa yüksekliği (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Emniyet koruması | Kompresörün aşırı ısınması, aşırı akım, yüksek ve düşük basınç, aşırı sıcaklık, akış anahtarı, faz sırası, faz eksikliği, egzozun aşırı ısınması, donma önleme. | |||||||||||||
Boyut | uzunluk(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | 2100 | 2200 |
Genişlik(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | 1100 | 1150 | |
Hmm) | 940 | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | 1960 | 2100 | |
Ağırlık | Kilogram | 130 | 156 | 165 | 285 | 334 | 380 | 600 | 650 | 750 | 980 | 1250 | 1400 | 1500 |
Not: 1. Nominal soğutma kapasitesi şuna göre hesaplanır: Soğutulmuş akışkanın giriş/çıkış sıcaklığı: 12°C/7°, Giriş/çıkış soğutma suyu sıcaklığı: 30°C/35°C. 2.Çalışma koşulu: Soğutulmuş sıvının sıcaklık aralığı 5°C ila 35°C arasındadır. Giriş ve çıkış soğutulmuş akışkan arasındaki sıcaklık farkı 3°C ila 8°C arasındadır Soğutma suyunun sıcaklık aralığı 18°C ila 30°C arasındadır Giriş ve çıkış soğutma suyu arasındaki sıcaklık farkı 3,5°C ila 10°C arasındadır. Yukarıdaki bilgileri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır |
Açıklama
1. Su soğutmalı su soğutucu, ısıyı harici dolaşımdaki su (Soğutma Kulesi) yoluyla dağıtır; bu, yüksek soğutma verimliliği, küçük kurulum alanı ve düşük kurulum ortamı gereksinimi (iç / dış mekan) özelliklerine sahiptir. Bu soğutma ünitesi esas olarak endüstriyel üretimin vazgeçilmez iyi bir ortağı olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli endüstriyel ekipmanı destekler.
2. Su soğutmalı su soğutma grupları uluslararası üne sahip aksesuarlarla üretilmekte ve global garanti hizmetleriyle partiler halinde dünyaya ihraç edilmektedir. Güç kaynağı voltajlarında ve soğutucu akışkanlarda, çalışma ortamına ve ithalata uygun olarak özelleştirilmiş tasarım kabul edilebilir. & Her ülkenin ihracat standartları.
Şartname
CA Serisi Hava soğutmalı endüstriyel soğutucu | |||||||||||||||||
mod | CA-0.6 | CA-01 | CA-02 | CA-03 | CA-05 | CA-06 | CA-8(D) | CA-10(D) | CA-12(D) | CA-15 | CA-20(D) | CA-25(D) | CA-30(D) | CA-40(F) | CA-50(F) | CA-60(F) | |
Öğe | |||||||||||||||||
Nominal soğutma kapasitesi | Kcal/saat | 1290 | 2451 | 4446 | 7155 | 11223 | 13261 | 17630 | 22446 | 26522 | 33669 | 45554 | 52615 | 71896 | 91108 | 105230 | 136052 |
50HZ/60HZ | 1548 | 2941 | 5332 | 8789 | 13468 | 15738 | 21156 | 26918 | 31579 | 40404 | 55255 | 63743 | 86258 | 110510 | 127486 | 163262 | |
KW | 1.5 | 2.85 | 5.17 | 8.32 | 13.05 | 15.42 | 20.5 | 26.1 | 30.84 | 39.15 | 52.97 | 61.18 | 83.6 | 105.94 | 122.36 | 158.2 | |
50HZ/60HZ | 1.8 | 3.42 | 6.2 | 10.22 | 15.66 | 18.3 | 24.6 | 31.3 | 36.72 | 46.98 | 64.25 | 74.12 | 100.3 | 128.5 | 148.24 | 189.84 | |
Toplam giriş gücü | KW | 0.795 | 1.22 | 2.18 | 3.37 | 5.23 | 6.01 | 7.85 | 9.89 | 12.2 | 14.9 | 19.56 | 21.96 | 30.64 | 39.9 | 45.02 | 58.22 |
Güç kaynağı gerilimi | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
Soğutucu | Tip | R22(R134a/R407C/R410A/R404A) | |||||||||||||||
Kontrol modu | Kılcal damar | Genişleme subabı | |||||||||||||||
Kompresör | Tip | Hermetik dönen Tipi | Hermetik kaydırma tipi (Piston) | ||||||||||||||
Güç(KW) | 0.45 | 0.88 | 1.695 | 2.81 | 4.1 | 4.88 | 3.31*2 | 4.1*2 | 4.88*2 | 4.1*3 | 7.9*2 | 9.1*2 | 12.4*2 | 7.9*4 | 9.1*4 | 12.4*4 | |
Kondenser | Tip | Yüksek verimli kanatlı bakır boru + düşük gürültülü dış rotor fanı | |||||||||||||||
Soğutma Havası hacmi(m3/saat) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
Evaporatör | Tip | Bobinli su deposu (Kabuk ve Tüp) | |||||||||||||||
Soğutulmuş sıvı akışı (m3/saat) | 0.258 | 0.49 | 0.89 | 1.43 | 2.24 | 2.65 | 3.52 | 4.47 | 5.3 | 7.2 | 9.1 | 10.52 | 14.39 | 18.22 | 21.04 | 27.2 | |
0.31 | 0.589 | 1.068 | 1.75 | 2.68 | 3.15 | 4.22 | 5.37 | 6.31 | 8.63 | 11.04 | 12.75 | 17.27 | 22.1 | 25.5 | 32.64 | ||
Tank hacmi (L) | 16 | 20 | 25 | 50 | 55 | 55 | 110 | 160 | 160 | 300 | 300 | 310 | 420 | 650 | 650 | 750 | |
Giriş/çıkış borusu kalibresi | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
Su Pompası | Güç(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Pompa yüksekliği (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Emniyet koruması | Kompresörün aşırı ısınması, aşırı akım, yüksek ve düşük basınç, aşırı sıcaklık, akış anahtarı, faz sırası, faz eksikliği, egzozun aşırı ısınması, donma önleme. | ||||||||||||||||
Boyut | Uzunluk (mm) | 530 | 550 | 600 | 930 | 1140 | 1140 | 1320 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 1850 | 1950 | 2200 | 2800 |
Genişlik (mm) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1800 | 1800 | 2000 | |
Hmm) | 780 | 850 | 950 | 1075 | 1140 | 1140 | 1430 | 1540 | 1540 | 1680 | 1720 | 1864 | 1900 | 1870 | 1870 | 1880 | |
Ağırlık | Kilogram | 58 | 65 | 84 | 132 | 161 | 168 | 272 | 322 | 350 | 518 | 598 | 660 | 930 | 1250 | 1480 | 1650 |
Not 1. nominal soğutma kapasitesi şuna göre hesaplanır: Soğutulmuş akışkan giriş/çıkış sıcaklığı: 12°C/7°. Giriş/çıkış soğutma havası sıcaklığı: 30°C/35°.2. Çalışma koşulu: Soğutulmuş sıvının sıcaklık aralığı 5°C ila 35°C arasındadır Giriş ve çıkış soğutulmuş akışkan arasındaki sıcaklık farkı 3°C ila 8°C arasındadır. Chiller'i ortam sıcaklığı 35°C veya altındayken çalıştırmak daha iyidir. Yukarıdaki bilgileri önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. |
İrtibat Kişisi: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Adres: No.63 Xin Yi Yolu, Taiping Kasabası, Conghua Bölgesi, Guangzhou Çin