Pendingin air berpendingin air ini menyediakan air dingin dari 5℃~35℃, yang banyak diterapkan di industri plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan, dan jalur produksi industri lainnya. Ini dapat mengontrol suhu dengan tepat, yang diminta oleh mesin produksi modern, karena sangat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.
Model: Air didinginkan
MOQ: 1Buah
Istilah harga: FOB Guangzhou
Garansi barang: 1 Tahun ini
Layanan purna jual: Layanan pelatihan gratis
Waktu memimpin:
Industri: Plastik, elektronik, pelapisan, kimia, ultrasonik, percetakan dan lini produksi industri lainnya.
Deskripsi Produk
1. Pendingin air berpendingin air membuang panas melalui sirkulasi air eksternal (Menara Pendingin), yang memiliki efisiensi pendinginan tinggi, area pemasangan kecil, dan persyaratan rendah pada lingkungan pemasangan (dalam / luar ruangan). Unit pendingin ini terutama mendukung beberapa peralatan industri kecil dan menengah, yang merupakan mitra produksi industri yang sangat diperlukan.
2. Pendingin air berpendingin air diproduksi dengan aksesoris terkenal secara internasional, dan diekspor ke dunia secara batch dengan layanan garansi global. Desain khusus pada voltase catu daya dan zat pendingin dapat diterima, yang sesuai dengan lingkungan kerja dan impor & standar ekspor masing-masing negara.
Spesifikasi Produk
Pendingin industri berpendingin air Seri CW | ||||||||||||||
Mode | CW-03 | CW-05 | CW-06 | CW-8(D) | CW-10(D) | CW-12(D) | CW-15 | CW-20(D) | CW-25(D) | CW-30(D) | CW-40(F) | CW-50(F) | CW-60(F) | |
Barang yang | ||||||||||||||
Kapasitas pendinginan nominal | kkal/jam | 8179 | 12221 | 15428 | 20296 | 25800 | 30857 | 41710 | 52460 | 58738 | 83420 | 104920 | 117476 | 159960 |
50HZ/60HZ | 9942 | 15394 | 18593 | 24338 | 30960 | 37152 | 50052 | 62092 | 70606 | 100104 | 125904 | 140954 | 191952 | |
KW | 9.51 | 14.21 | 17.94 | 23.6 | 30 | 35.88 | 48.5 | 61 | 68.3 | 97 | 122 | 136.6 | 186 | |
50HZ/60HZ | 11.56 | 17.9 | 21.62 | 28.3 | 36 | 43.2 | 58.2 | 72.2 | 82.1 | 116.4 | 146.4 | 163.9 | 223.2 | |
Total daya masukan | KW | 2.61 | 4.02 | 4.58 | 6.05 | 7.29 | 9.16 | 11.64 | 15.4 | 17.4 | 24.28 | 31.9 | 35.9 | 46.06 |
Tegangan catu daya | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Pendingin | Jenis barang | R22(R134a/R407c/R410A/R404A) | ||||||||||||
Modus Kontrol | Kapiler | Katup ekspansi | ||||||||||||
Kompresor | Jenis barang | Tipe Gulir Hermetik (Piston) | ||||||||||||
Tenaga(KW) | 2.24 | 3.27 | 3.83 | 2.65*2 | 3.27*2 | 3.83*2 | 10.14 | 6.6*2 | 7.6*2 | 10.14*2 | 6.6*4 | 7.6*4 | 10.14*4 | |
Kondensator | Jenis barang | Cangkang dan Tabung | ||||||||||||
Aliran fluida pendingin (m3/jam) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.75 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | |
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 33.35 | 37.9 | 49.08 | ||
Kaliber pipa masuk/keluar | 1 -1/2" | 1- 1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 2" | 2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Evaporator | Jenis barang | Tangki air dengan koil (Shell dan Tube) | ||||||||||||
Aliran fluida dingin(m3/jam) | 1.64 | 2.58 | 3 | 4.1 | 4.9 | 5.89 | 8.35 | 10.3 | 11.76 | 16.7 | 20.6 | 23.52 | 31.88 | |
1.99 | 3.08 | 3.7 | 4.9 | 6 | 7.06 | 10.02 | 12.11 | 14.13 | 20 | 24.72 | 28.22 | 38.26 | ||
Volume tangki(L) | 60 | 60 | 60 | 140 | 180 | 180 | 320 | 320 | 320 | 400 | 640 | 640 | 770 | |
Kaliber pipa masuk/keluar | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Pompa air dingin | Tenaga(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Kepala pompa(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Perlindungan keamanan | Kompresor terlalu panas, arus berlebih, tekanan tinggi dan rendah, suhu berlebih, sakelar aliran, urutan fasa, fase hilang, knalpot terlalu panas, anti beku. | |||||||||||||
Dimensi produk | L(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | 2100 | 2200 |
W (mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | 1100 | 1150 | |
Hmm) | 940 | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | 1960 | 2100 | |
Berat badan | kg | 130 | 156 | 165 | 285 | 334 | 380 | 600 | 650 | 750 | 980 | 1250 | 1400 | 1500 |
Catatan: 1. kapasitas pendinginan nominal dihitung berdasarkan: Suhu cairan dingin masuk/keluar: 12℃/7℃, Suhu air pendingin masuk/keluar: 30℃/35℃. 2. Kondisi kerja: Kisaran suhu cairan dingin adalah dari 5 ℃ hingga 35 ℃ Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3℃ hingga 8℃ Kisaran suhu air pendingin dari 18℃ hingga 30℃ Perbedaan suhu antara air pendingin masuk dan keluar adalah dari 3,5℃ hingga 10℃. Kami berhak mengubah informasi di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut |
Kontak Person: Christina Liu
Telp: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Faks: 86 20 87813346
Alamat: Jalan Xin Yi No.63, Kota Taiping, Distrik Conghua, Guangzhou Cina