Este resfriador de água refrigerado a água fornece água fria de 5°C~35°C, que é amplamente aplicada na indústria de plástico, eletrônica, galvanização, química, ultrassônica, impressão e outras linhas de produção industrial. Pode controlar com exatidão a temperatura, o que é solicitado pela produção de máquinas modernizadas, pois melhorou muito a eficiência e a qualidade da produção.
Modelo: Resfriado a água
MOQ: 1peças
Termos de preço: FOB Cantão
Garantia: 1 Ano
serviço pós-venda: Serviço de treinamento gratuito
Tempo de espera:
Indústrias: Plástico, eletrônica, galvanização, química, ultrassônica, impressão e outras linhas de produção industrial.
Descrição
1. O resfriador de água resfriado a água dissipa o calor através da água circulante externa (torre de resfriamento), que apresenta alta eficiência de resfriamento, pequena área de instalação e baixa exigência no ambiente de instalação (interno/externo). Esta unidade de resfriamento suporta principalmente vários equipamentos industriais de pequeno e médio porte, que é um bom parceiro indispensável da produção industrial.
2. O resfriador de água resfriado a água é fabricado com acessórios de renome internacional e é exportado para todo o mundo em lotes com serviços de garantia global. Design personalizado em tensões de alimentação e refrigerantes são aceitáveis, o que está de acordo com o ambiente de trabalho e a importação & padrões de exportação de cada país.
Especificação
Chiller industrial refrigerado a água série CW | ||||||||||||||
Modo | CW-03 | CW-05 | CW-06 | CW-8(D) | CW-10(D) | CW-12(D) | CW-15 | CW-20(D) | CW-25(D) | CW-30(D) | CW-40(F) | CW-50(F) | CW-60(F) | |
Item | ||||||||||||||
Capacidade nominal de refrigeração | kcal/h | 8179 | 12221 | 15428 | 20296 | 25800 | 30857 | 41710 | 52460 | 58738 | 83420 | 104920 | 117476 | 159960 |
50HZ/60HZ | 9942 | 15394 | 18593 | 24338 | 30960 | 37152 | 50052 | 62092 | 70606 | 100104 | 125904 | 140954 | 191952 | |
KW | 9.51 | 14.21 | 17.94 | 23.6 | 30 | 35.88 | 48.5 | 61 | 68.3 | 97 | 122 | 136.6 | 186 | |
50HZ/60HZ | 11.56 | 17.9 | 21.62 | 28.3 | 36 | 43.2 | 58.2 | 72.2 | 82.1 | 116.4 | 146.4 | 163.9 | 223.2 | |
Potência total de entrada | KW | 2.61 | 4.02 | 4.58 | 6.05 | 7.29 | 9.16 | 11.64 | 15.4 | 17.4 | 24.28 | 31.9 | 35.9 | 46.06 |
Tensão de alimentação | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Refrigerante | Tipo | R22(R134a/R407c/R410A/R404A) | ||||||||||||
Modo de controle | Capilar | Válvula de expansão | ||||||||||||
Compressor | Tipo | Tipo de rolagem hermética (pistão) | ||||||||||||
Potência (KW) | 2.24 | 3.27 | 3.83 | 2.65*2 | 3.27*2 | 3.83*2 | 10.14 | 6.6*2 | 7.6*2 | 10.14*2 | 6.6*4 | 7.6*4 | 10.14*4 | |
Condensador | Tipo | Carcaça e tubos | ||||||||||||
Fluxo de fluido de resfriamento (m3/h) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.75 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | |
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 33.35 | 37.9 | 49.08 | ||
Calibre do tubo de entrada/saída | 1 -1/2" | 1- 1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 2" | 2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Evaporador | Tipo | Tanque de água com bobina (concha e tubo) | ||||||||||||
Fluxo de fluido resfriado (m3/h) | 1.64 | 2.58 | 3 | 4.1 | 4.9 | 5.89 | 8.35 | 10.3 | 11.76 | 16.7 | 20.6 | 23.52 | 31.88 | |
1.99 | 3.08 | 3.7 | 4.9 | 6 | 7.06 | 10.02 | 12.11 | 14.13 | 20 | 24.72 | 28.22 | 38.26 | ||
Volume do tanque (L) | 60 | 60 | 60 | 140 | 180 | 180 | 320 | 320 | 320 | 400 | 640 | 640 | 770 | |
Calibre do tubo de entrada/saída | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Bomba de água gelada | Potência (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Cabeça da bomba (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Proteção de segurança | Superaquecimento do compressor, sobrecorrente, alta e baixa pressão, sobretemperatura, interruptor de fluxo, sequência de fase, falta de fase, superaquecimento de exaustão, anticongelante. | |||||||||||||
Dimensão | L(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | 2100 | 2200 |
W(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | 1100 | 1150 | |
Hum) | 940 | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | 1960 | 2100 | |
Peso | Kg | 130 | 156 | 165 | 285 | 334 | 380 | 600 | 650 | 750 | 980 | 1250 | 1400 | 1500 |
Nota: 1. capacidade de resfriamento nominal calculada de acordo com: Temperatura do fluido resfriado de entrada/saída: 12 ℃/7 ℃, Temperatura da água de resfriamento de entrada/saída: 30°C/35°C. 2.Condição de trabalho:A faixa de temperatura do fluido resfriado é de 5°C a 35°C A diferença de temperatura entre o fluido resfriado de entrada e saída é de 3°C a 8°C A faixa de temperatura da água de resfriamento de 18°C a 30°C A diferença de temperatura entre a água de resfriamento de entrada e saída é de 3,5°C a 10°C. Reservamo-nos o direito de modificar as informações acima sem aviso prévio |
Pessoa de contato: Christina Liu
Tel: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Endereço: No.63 Xin Yi Road, cidade de Taiping, distrito de Conghua, Guangzhou China