Dieser wassergekühlte Wasserkühler liefert kaltes Wasser von 5℃~35℃, das in der Kunststoffindustrie, Elektronik, Galvanisierung, Chemie, Ultraschall, Druck und anderen industriellen Produktionslinien weit verbreitet ist. Es kann die Temperatur genau regeln, was von der modernisierten Maschinenproduktion gefordert wird, da es die Produktionseffizienz und -qualität erheblich verbessert.
Modell: Wassergekühlt
MOQ: 1Stck
Preiskonditionen: FOB Guangzhou
Garantie: 1 Jahr
Service nach dem Verkauf: Kostenloser Schulungsservice
Vorlaufzeit:
Branchen: Kunststoff-, Elektronik-, Beschichtungs-, Chemie-, Ultraschall-, Druck- und andere industrielle Produktionslinien.
Beschreibung
1. Der wassergekühlte Wasserkühler leitet die Wärme über das externe zirkulierende Wasser (Kühlturm) ab und zeichnet sich durch eine hohe Kühleffizienz, eine kleine Installationsfläche und geringe Anforderungen an die Installationsumgebung (innen/außen) aus. Diese Kühleinheit unterstützt hauptsächlich mehrere kleine und mittlere Industrieanlagen und ist ein unverzichtbarer guter Partner der industriellen Produktion.
2. Wassergekühlte Wasserkühler werden mit international anerkanntem Zubehör hergestellt und in Chargen mit weltweiten Garantieleistungen in die ganze Welt exportiert. Kundenspezifische Designs in Bezug auf Versorgungsspannungen und Kältemittel sind zulässig, je nach Arbeitsumgebung und Import & Exportstandards jedes Landes.
Spezifikation
Wassergekühlter Industriekühler der CW-Serie | ||||||||||||||
Modus | CW-03 | CW-05 | CW-06 | CW-8(D) | CW-10(D) | CW-12(D) | CW-15 | CW-20(D) | CW-25(D) | CW-30(D) | CW-40(F) | CW-50(F) | CW-60(F) | |
Artikel | ||||||||||||||
Nennkühlleistung | kcal/h | 8179 | 12221 | 15428 | 20296 | 25800 | 30857 | 41710 | 52460 | 58738 | 83420 | 104920 | 117476 | 159960 |
50HZ/60HZ | 9942 | 15394 | 18593 | 24338 | 30960 | 37152 | 50052 | 62092 | 70606 | 100104 | 125904 | 140954 | 191952 | |
KW | 9.51 | 14.21 | 17.94 | 23.6 | 30 | 35.88 | 48.5 | 61 | 68.3 | 97 | 122 | 136.6 | 186 | |
50HZ/60HZ | 11.56 | 17.9 | 21.62 | 28.3 | 36 | 43.2 | 58.2 | 72.2 | 82.1 | 116.4 | 146.4 | 163.9 | 223.2 | |
Gesamteingangsleistung | KW | 2.61 | 4.02 | 4.58 | 6.05 | 7.29 | 9.16 | 11.64 | 15.4 | 17.4 | 24.28 | 31.9 | 35.9 | 46.06 |
Versorgungsspannung | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
Kältemittel | Typ | R22 (R134a/R407c/R410A/R404A) | ||||||||||||
Steuermodus | Kapillar | Expansionsventil | ||||||||||||
Kompressor | Typ | Hermetischer Spiraltyp (Kolben) | ||||||||||||
Leistung (KW) | 2.24 | 3.27 | 3.83 | 2.65*2 | 3.27*2 | 3.83*2 | 10.14 | 6.6*2 | 7.6*2 | 10.14*2 | 6.6*4 | 7.6*4 | 10.14*4 | |
Kondensator | Typ | Shell und Tube | ||||||||||||
Kühlflüssigkeitsdurchfluss (m3/h) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.75 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | |
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 33.35 | 37.9 | 49.08 | ||
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | 1 -1/2" | 1- 1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 2" | 2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Verdampfer | Typ | Wassertank mit Spule (Shell and Tube) | ||||||||||||
Gekühlter Flüssigkeitsstrom (m3/h) | 1.64 | 2.58 | 3 | 4.1 | 4.9 | 5.89 | 8.35 | 10.3 | 11.76 | 16.7 | 20.6 | 23.52 | 31.88 | |
1.99 | 3.08 | 3.7 | 4.9 | 6 | 7.06 | 10.02 | 12.11 | 14.13 | 20 | 24.72 | 28.22 | 38.26 | ||
Tankvolumen (L) | 60 | 60 | 60 | 140 | 180 | 180 | 320 | 320 | 320 | 400 | 640 | 640 | 770 | |
Kaliber des Einlass-/Auslassrohrs | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Kaltwasserpumpe | Leistung (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Pumpenkopf (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Sicherheitsschutz | Überhitzung des Kompressors, Überstrom, hoher und niedriger Druck, Übertemperatur, Strömungsschalter, Phasenfolge, Phasenfehlung, Abgasüberhitzung, Frostschutz. | |||||||||||||
Abmessungen | L(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | 2100 | 2200 |
B(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | 1100 | 1150 | |
Hmm) | 940 | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | 1960 | 2100 | |
Gewicht | Kg | 130 | 156 | 165 | 285 | 334 | 380 | 600 | 650 | 750 | 980 | 1250 | 1400 | 1500 |
Hinweis: 1. Nennkühlleistung berechnet nach: Temperatur der gekühlten Flüssigkeit am Einlass/Auslass: 12℃/7℃, Kühlwassertemperatur am Einlass/Auslass: 30℃/35℃. 2. Betriebszustand: Der Temperaturbereich der gekühlten Flüssigkeit liegt zwischen 5℃ und 35℃ Der Temperaturunterschied zwischen Einlass und Auslass der gekühlten Flüssigkeit beträgt 3℃ bis 8℃ Der Temperaturbereich des Kühlwassers liegt zwischen 18℃ und 30℃ Der Temperaturunterschied zwischen Einlass- und Auslasskühlwasser beträgt 3,5℃ bis 10℃. Wir behalten uns das Recht vor, die oben genannten Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern |
Ansprechpartner: Christina Liu
Tel.: 86 20 87813325 / 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Fax: 86 20 87813346
Adresse: No.63 Xin Yi Road, Stadt Taiping, Bezirk Conghua, Guangzhou, China