Máy làm lạnh nước làm mát bằng nước này cung cấp nước lạnh từ 5oC ~ 35oC, được ứng dụng rộng rãi trong ngành nhựa, điện tử, mạ, hóa chất, siêu âm, in ấn và các dây chuyền sản xuất công nghiệp khác. Nó có thể kiểm soát nhiệt độ một cách chính xác, theo yêu cầu của ngành sản xuất máy móc hiện đại hóa, vì nó cải thiện đáng kể hiệu quả và chất lượng sản xuất.
Mô hình: Làm mát bằng nước
MOQ: 1chiếc
Điều khoản về giá: FOB Quảng Châu
Bảo hành: 1 Năm
Dịch vụ sau bán: Dịch vụ đào tạo miễn phí
thời gian dẫn:
Các ngành nghề: Dây chuyền sản xuất nhựa, điện tử, xi mạ, hóa chất, siêu âm, in ấn và các dây chuyền sản xuất công nghiệp khác.
Mô tả
1. Máy làm lạnh nước làm mát bằng nước tản nhiệt qua nước tuần hoàn bên ngoài (Tháp giải nhiệt), có hiệu suất làm mát cao, diện tích lắp đặt nhỏ và yêu cầu thấp về môi trường lắp đặt (trong nhà / ngoài trời). Bộ phận làm lạnh này chủ yếu hỗ trợ nhiều thiết bị công nghiệp vừa và nhỏ, là đối tác tốt không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp.
2. Máy làm lạnh nước làm mát bằng nước được sản xuất với các phụ kiện nổi tiếng quốc tế và được xuất khẩu ra thế giới theo lô với dịch vụ bảo hành toàn cầu. Thiết kế tùy chỉnh về điện áp nguồn và chất làm lạnh được chấp nhận, phù hợp với môi trường làm việc và nhập khẩu & tiêu chuẩn xuất khẩu của mỗi nước.
Đặc điểm kỹ thuật
Máy làm lạnh công nghiệp làm mát bằng nước dòng CW | ||||||||||||||
Cách thức | CW-03 | CW-05 | CW-06 | CW-8(D) | CW-10(D) | CW-12(D) | CW-15 | CW-20(D) | CW-25(D) | CW-30(D) | CW-40(F) | CW-50(F) | CW-60(F) | |
Mục | ||||||||||||||
Công suất làm mát danh nghĩa | kcal/giờ | 8179 | 12221 | 15428 | 20296 | 25800 | 30857 | 41710 | 52460 | 58738 | 83420 | 104920 | 117476 | 159960 |
50HZ/60HZ | 9942 | 15394 | 18593 | 24338 | 30960 | 37152 | 50052 | 62092 | 70606 | 100104 | 125904 | 140954 | 191952 | |
KW | 9.51 | 14.21 | 17.94 | 23.6 | 30 | 35.88 | 48.5 | 61 | 68.3 | 97 | 122 | 136.6 | 186 | |
50HZ/60HZ | 11.56 | 17.9 | 21.62 | 28.3 | 36 | 43.2 | 58.2 | 72.2 | 82.1 | 116.4 | 146.4 | 163.9 | 223.2 | |
Tổng công suất đầu vào | KW | 2.61 | 4.02 | 4.58 | 6.05 | 7.29 | 9.16 | 11.64 | 15.4 | 17.4 | 24.28 | 31.9 | 35.9 | 46.06 |
Điện áp nguồn | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
chất làm lạnh | Loại | R22(R134a/R407c/R410A/R404A) | ||||||||||||
Chế độ điều khiển | mao mạch | Van giãn nở | ||||||||||||
Máy nén | Loại | Loại cuộn kín (Piston) | ||||||||||||
Công suất(KW) | 2.24 | 3.27 | 3.83 | 2.65*2 | 3.27*2 | 3.83*2 | 10.14 | 6.6*2 | 7.6*2 | 10.14*2 | 6.6*4 | 7.6*4 | 10.14*4 | |
Tụ điện | Loại | Vỏ và ống | ||||||||||||
Lưu lượng chất lỏng làm mát (m3/h) | 2.1 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 6.75 | 7.9 | 10.7 | 13.9 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | 31.6 | 40.9 | |
2.5 | 4.2 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 9.3 | 11.7 | 16.3 | 18.6 | 22.7 | 33.35 | 37.9 | 49.08 | ||
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | 1 -1/2" | 1- 1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 1 -1/2" | 2" | 2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 2 -1/2" | 3" | 3" | 3" | |
thiết bị bay hơi | Loại | Bình chứa nước dạng cuộn (Vỏ và Ống) | ||||||||||||
Lưu lượng chất lỏng làm lạnh(m3/h | 1.64 | 2.58 | 3 | 4.1 | 4.9 | 5.89 | 8.35 | 10.3 | 11.76 | 16.7 | 20.6 | 23.52 | 31.88 | |
1.99 | 3.08 | 3.7 | 4.9 | 6 | 7.06 | 10.02 | 12.11 | 14.13 | 20 | 24.72 | 28.22 | 38.26 | ||
Thể tích bể(L | 60 | 60 | 60 | 140 | 180 | 180 | 320 | 320 | 320 | 400 | 640 | 640 | 770 | |
Đường kính ống đầu vào / đầu ra | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3" | |
Máy bơm nước làm mát | Công suất(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Đầu bơm(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Sự bảo vệ an toàn | Máy nén quá nóng, quá dòng, áp suất cao và thấp, quá nhiệt, chuyển đổi dòng chảy, trình tự pha, thiếu pha, quá nhiệt khí thải, chống đóng băng. | |||||||||||||
Kích thước | L(mm) | 890 | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1700 | 1700 | 1880 | 2100 | 2100 | 2200 |
W(mm) | 500 | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 810 | 810 | 910 | 1100 | 1100 | 1150 | |
H(mm) | 940 | 940 | 940 | 1310 | 1310 | 1310 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1960 | 1960 | 2100 | |
Trọng lượng | Kilôgam | 130 | 156 | 165 | 285 | 334 | 380 | 600 | 650 | 750 | 980 | 1250 | 1400 | 1500 |
Lưu ý: 1.công suất làm mát danh nghĩa được tính theo: Nhiệt độ chất lỏng làm lạnh đầu vào/đầu ra: 12oC/7oC, Nhiệt độ nước làm mát đầu vào/đầu ra: 30oC/35oC. 2. Điều kiện làm việc: Phạm vi nhiệt độ của chất lỏng ướp lạnh là từ 5oC đến 35oC Chênh lệch nhiệt độ giữa chất lỏng làm lạnh đầu vào và đầu ra là từ 3oC đến 8oC Phạm vi nhiệt độ của nước làm mát từ 18oC đến 30oC Chênh lệch nhiệt độ giữa nước làm mát đầu vào và đầu ra là từ 3,5oC đến 10oC. Chúng tôi có quyền sửa đổi các thông tin trên mà không cần thông báo thêm |
Người liên hệ: Christina Liu
ĐT: 86 20 87813325/ 86 20 87819588 / 86 20 87815075
Số fax: 86 20 87813346
Địa chỉ: Số 63 Đường Xin Yi, Thị trấn Taiping, Quận Tòng Hoa, Quảng Châu Trung Quốc